Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2026
дата:
25 Апреля 2026 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2026
- Кубок по мини-футболу «Весна-2026»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2026
- «Кубок Зима» (2026)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Вехгаджиев Раджаб
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 2 | 2 |
| 2 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 1 |
| 3 | Сулейманов Дамирэль | МРТС | 2 | 1 |
| 4 | Харченко Артем | МРТС | 2 | 1 |
| 5 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 6 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 7 | Засим Сергей | МРТС | 2 | 1 |
| 8 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 2 | 1 |
| 10 | Дибиров Камиль | РГД | 2 | 1 |
| 11 | Муртазалиев Магомед | РГД | 2 | 1 |
| 12 | Махаев Мурад | РГД | 2 | 1 |
| 13 | Пискарев Михаил | МРТС | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Вехгаджиев Раджаб
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 2 | 1 |
| 2 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 0.5 |
| 3 | Сулейманов Дамирэль | МРТС | 2 | 0.5 |
| 4 | Харченко Артем | МРТС | 2 | 0.5 |
| 5 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 6 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 7 | Засим Сергей | МРТС | 2 | 0.5 |
| 8 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 0.5 |
| 9 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 2 | 0.5 |
| 10 | Дибиров Камиль | РГД | 2 | 0.5 |
| 11 | Муртазалиев Магомед | РГД | 2 | 0.5 |
| 12 | Махаев Мурад | РГД | 2 | 0.5 |
| 13 | Пискарев Михаил | МРТС | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Муртазалиев Магомед
РГД| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муртазалиев Магомед | РГД | 2 | 2 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 3 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 4 | Баккуев Алим | РГД | 2 | 1 |
| 5 | Шабатуков Алим | РГД | 2 | 1 |
| 6 | Егоров Евгений | МРТС | 2 | 1 |
| 7 | Сулейманов Дамирэль | МРТС | 2 | 1 |
| 8 | Харченко Артем | МРТС | 2 | 1 |
| 9 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 10 | Засим Сергей | МРТС | 2 | 1 |
| 11 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Вехгаджиев Раджаб
РГД| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 2 | 3 |
| 2 | Муртазалиев Магомед | РГД | 2 | 3 |
| 3 | Сулейманов Дамирэль | МРТС | 2 | 2 |
| 4 | Харченко Артем | МРТС | 2 | 2 |
| 5 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
| 6 | Засим Сергей | МРТС | 2 | 2 |
| 7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
| 8 | Ширшов Денис | ГЭХ | 2 | 1 |
| 9 | Баккуев Алим | РГД | 2 | 1 |
| 10 | Шабатуков Алим | РГД | 2 | 1 |
| 11 | Егоров Евгений | МРТС | 2 | 1 |
| 12 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 1 |
| 13 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 |
| 14 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1 |
| 15 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 2 | 1 |
| 16 | Дибиров Камиль | РГД | 2 | 1 |
| 17 | Махаев Мурад | РГД | 2 | 1 |
| 18 | Пискарев Михаил | МРТС | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 24 | 93 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 24 | 91 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 48 | 91 |
| 4 | Егоров Евгений | МРТС | 48 | 90 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 24 | 1 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 24 | 1 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 48 | 2 |
| 4 | Егоров Евгений | МРТС | 48 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Борисов Сергей
МРТС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Сергей | МРТС | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Климов Илья | ГЭХ | 2 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр