Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2026
дата:
25 Апреля 2026 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2026
- Кубок по мини-футболу «Весна-2026»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2026
- «Кубок Зима» (2026)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Мануков Артем
ТНТ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Мануков Артем
ТНТ
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мануков Артем
ТНТ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 96 |
| 2 | Садриев Фарид | СИБ | 120 | 96 |
| 3 | Габучия Леван | ИНТ | 48 | 95 |
| 4 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 92 |
| 5 | Петров Иван | ГЭХ | 24 | 91 |
| 6 | Андреев Никита | НТК | 144 | 85 |
| 7 | Баккуев Алим | РГД | 96 | 84 |
| 8 | Васильев Владимир | ТТН | 120 | 83 |
| 9 | Терещенко Олег | МОЭ | 144 | 83 |
| 10 | Егоров Евгений | МРТС | 144 | 82 |
| 11 | Швайгердт Виктор | ИНТ2 | 120 | 81 |
| 12 | Румянцев Александр | ГЭХ | 96 | 79 |
| 13 | Барышкин Геннадий | СБК | 120 | 75 |
| 14 | Ванюшин Никита | ГПБ | 120 | 72 |
| 15 | Бабушкин Сергей | РГД | 24 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Садриев Фарид
СИБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Садриев Фарид | СИБ | 120 | 3 |
| 2 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 3 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 2 |
| 4 | Андреев Никита | НТК | 144 | 2 |
| 5 | Швайгердт Виктор | ИНТ2 | 120 | 1 |
| 6 | Габучия Леван | ИНТ | 48 | 1 |
| 7 | Терещенко Олег | МОЭ | 144 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 0.2 |
| 2 | Габучия Леван | ИНТ | 48 | 0.33 |
| 3 | Садриев Фарид | СИБ | 120 | 0.4 |
| 4 | Петров Иван | ГЭХ | 24 | 1 |
| 5 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 1 |
| 6 | Баккуев Алим | РГД | 96 | 1.6 |
| 7 | Бабушкин Сергей | РГД | 24 | 1.67 |
| 8 | Швайгердт Виктор | ИНТ2 | 120 | 1.8 |
| 9 | Румянцев Александр | ГЭХ | 96 | 2 |
| 10 | Андреев Никита | НТК | 144 | 2 |
| 11 | Терещенко Олег | МОЭ | 144 | 2.33 |
| 12 | Васильев Владимир | ТТН | 120 | 2.4 |
| 13 | Егоров Евгений | МРТС | 144 | 2.5 |
| 14 | Барышкин Геннадий | СБК | 120 | 3 |
| 15 | Ванюшин Никита | ГПБ | 120 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Наумов Дмитрий
НТК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наумов Дмитрий | НТК | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Маннов Алексей | СБК | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Маркин Сергей | РГД | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Махначев Семен | МОЭ | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Борисов Сергей | МРТС | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Климов Илья | ГЭХ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Андреев Никита | НТК | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | Садриев Фарид | СИБ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Назаренко Роман | РСТ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Дибиров Камиль | РГД | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Мануков Артем | ТНТ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Созашвили Георгий | ИНТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Гусев Андрей | СБК | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр