Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2013/1
дата:
03 Марта – 19 Мая 2013 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2025/2
- Чемпионат по мини-футболу 2025/1
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
03 Марта 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:10 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 14:55 | - | |||
| 15:20 | - | |||
| 15:50 | - | |||
| 16:15 | - | |||
| 16:40 | - | |||
| 17:10 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
17 Марта 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:30 | - | |||
| 15:55 | - | |||
| 16:20 | - | |||
| 16:45 | - | |||
| 17:15 | - | |||
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Марта 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:10 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 14:55 | - | |||
| 15:20 | - | |||
| 15:50 | - | |||
| 16:15 | - | |||
| 16:40 | - | |||
| 17:10 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
31 Марта 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:25 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:20 | - | |||
| 13:45 | - | |||
| 14:10 | - | |||
| 14:35 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:30 | - | |||
| 15:55 | - | |||
| 16:20 | - | |||
| 16:45 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
07 Апреля 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 15:30 | - | |||
| 15:55 | - | |||
| 16:20 | - | |||
| 17:15 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
14 Апреля 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:25 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:25 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
21 Апреля 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:30 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:10 | - | |||
| 13:35 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 14:55 | - | |||
| 15:25 | - | |||
| 15:55 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
28 Апреля 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:25 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:50 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:25 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
18 Мая 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | - | |||
| 11:25 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:35 | - | |||
| 15:05 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
19 Мая 2013 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | - | |||
| 11:00 | - | |||
| 11:25 | - | |||
| 11:55 | - | |||
| 12:20 | - | |||
| 12:45 | - | |||
| 13:10 | - | |||
| 13:40 | - | |||
| 14:05 | - | |||
| 14:30 | - | |||
| 14:55 | - | |||
| 15:20 | - | |||
| 15:50 | - | |||