Дисквалификация
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2013/2
дата:
29 Сентября – 01 Декабря 2013 года
Выбрать чемпионат
Дисквалификации
| № | Игрок | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абанин Семен |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Альшин Дмитрий |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ахметжанов Рамис Эльдарович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Безрукавников Борис |
МКБ
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Билитенко Дмитрий Анатольевич |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Борисов Алексей |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Борисов Сергей |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Боровец Виктор |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Боярских Кирилл |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Васильев Михаил |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Винарский Сергей |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Воловненко Иван Александрович |
|
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Габорец Анатолий |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Гаврилов Михаил Леонидович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Гаспарян Александр Григорьевич |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Геда Александр |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Геневец Михаил Александрович |
|
- | - | - | - |
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Горасин Алексей |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Гришанов Евгений |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Данилков Иван Николаевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Данишевский Алексей Александрович |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Дронов Александр Иванович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Егикян Арсен Гамлетович |
|
- | - | - | - | - | - |
|
|
- | - |
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Емельянов Сергей |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Захаров Михаил Евгеньевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Зотов Сергей |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Кожевников Андрей Анатольевич |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Козырский Олег Александрович |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Кондратюк Максим Васильевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Конон Сергей |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Константинов Максим |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Королев Алексей |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Королёв Андрей Валентинович |
Газпромбанк
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Кочетков Михаил |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Кулаев Максим Сергеевич |
|
|
- | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Лaзapeнко Дмитрий |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ламборт Леонид Ильич |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Луковников Павел |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Лунегов Игорь Александрович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Мадьяров Максим |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Малиев Заурбек |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Маржохов Станислав |
МКБ
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Маркин Петр Алексеевич |
|
- | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Матвеев Алексей Анатольевич |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Мустафин Руслан Нажипович |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Наумкин Дмитрий Евгеньевич |
|
- | - | - |
|
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Недзельский Александр Александрович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Никитин Константин Сергеевич |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Овчинников Алексей Анатольевич |
Газпромбанк
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Пилюгин Денис Александрович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Пирязев Максим |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Платов Олег Романович |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Погорельцев Иван Сергеевич |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Полупанов Александр Николаевич |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Савинов Петр |
Газпромбанк
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Садиков Илья |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Салиев Эльдар Равилевич |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Сдвижков Алексей |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Степаненков Станислав Сергеевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Тихомиров Антон |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Тищенко Виктор |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Тсаклидис Димитриос Николаос |
|
- | - | - | - | - |
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Тюпаков Николай Евгеньевич |
|
- | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Халецкий Павел Сергеевич |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Черемухин Вячеслав |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Ядрышников Евгений |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Янкус Павел |
|
- |
|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
МКБ

Газпромбанк