Текущее мероприятие:
Апрельский кубок UNEVENTS по мини-футболу 2013
дата:
20 Апреля 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Воякин Виталий
РВД№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Воякин Виталий | РВД | 3 | 5 |
2 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 4 |
3 | Кравченко Александр | РВД | 3 | 3 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 3 |
5 | Матвеев Алексей | АЛТ | 3 | 3 |
6 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 2 |
7 | Лунегов Игорь | Рос | 3 | 2 |
8 | Мустафин Руслан | АЛТ | 3 | 2 |
9 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
10 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Зуйков Игорь | АЛТ | 3 | 1 |
12 | Спиридонов Денис | АЛТ | 3 | 1 |
13 | Степаненков Станислав | АЛТ | 3 | 1 |
14 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 1 |
15 | Назаренко Вячеслав | ВТБ | 3 | 1 |
16 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Воякин Виталий
РВД№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Воякин Виталий | РВД | 3 | 1.7 |
2 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 1.3 |
3 | Кравченко Александр | РВД | 3 | 1 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
5 | Матвеев Алексей | АЛТ | 3 | 1 |
6 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 0.7 |
7 | Лунегов Игорь | Рос | 3 | 0.7 |
8 | Мустафин Руслан | АЛТ | 3 | 0.7 |
9 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
10 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 0.3 |
11 | Зуйков Игорь | АЛТ | 3 | 0.3 |
12 | Спиридонов Денис | АЛТ | 3 | 0.3 |
13 | Степаненков Станислав | АЛТ | 3 | 0.3 |
14 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 0.3 |
15 | Назаренко Вячеслав | ВТБ | 3 | 0.3 |
16 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Мадьяров Максим
Зарубежнефть№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 7 |
2 | Кравченко Александр | РВД | 3 | 3 |
3 | Сидоров Александр | УКФ | 3 | 2 |
4 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 2 |
5 | Лунегов Игорь | Рос | 3 | 2 |
6 | Мустафин Руслан | АЛТ | 3 | 2 |
7 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
8 | Валиуллин Рустам | АЛТ | 3 | 1 |
9 | Соколов Даниил | АЛТ | 3 | 1 |
10 | Гулакян Артур | ГПБ | 3 | 1 |
11 | Воякин Виталий | РВД | 3 | 1 |
12 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 1 |
13 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
14 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Мадьяров Максим
Зарубежнефть№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Мадьяров Максим | ЗРН | 3 | 8 |
2 | Воякин Виталий | РВД | 3 | 6 |
3 | Кравченко Александр | РВД | 3 | 6 |
4 | Никитин Валерий | ССК | 3 | 5 |
5 | Лунегов Игорь | Рос | 3 | 4 |
6 | Мустафин Руслан | АЛТ | 3 | 4 |
7 | Овчинников Алексей | ГПБ | 3 | 3 |
8 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 3 |
9 | Савенков Александр | ГПБ | 3 | 3 |
10 | Матвеев Алексей | АЛТ | 3 | 3 |
11 | Сидоров Александр | УКФ | 3 | 2 |
12 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 2 |
13 | Корецкий Алексей | ГПБ | 3 | 1 |
14 | Валиуллин Рустам | АЛТ | 3 | 1 |
15 | Соколов Даниил | АЛТ | 3 | 1 |
16 | Гулакян Артур | ГПБ | 3 | 1 |
17 | Зуйков Игорь | АЛТ | 3 | 1 |
18 | Спиридонов Денис | АЛТ | 3 | 1 |
19 | Степаненков Станислав | АЛТ | 3 | 1 |
20 | Аляутдинов Александр | ВТБ | 3 | 1 |
21 | Назаренко Вячеслав | ВТБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Акимов Павел
Русский Винный Дом№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Акимов Павел | РВД | 60 | 85 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 50 |
3 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 43 |
4 | Павлов Никита | ВТБ | 60 | 29 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Акимов Павел
Русский Винный Дом№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Акимов Павел | РВД | 60 | 2 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Никитин Валерий
Сибирская Сервисная Компания№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Никитин Валерий | ССК | 2 | 0 |
2 | Акимов Павел | РВД | 60 | 0.67 |
3 | Васин Андрей | HSBC | 60 | 2 |
4 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 60 | 2.67 |
5 | Павлов Никита | ВТБ | 60 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Королёв Андрей
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королёв Андрей | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр