Текущее мероприятие:
Кубок Виктора Лосева 2013
дата:
25 Мая 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 2 | 2 |
2 | Семигин Павел | NOR | 3 | 2 |
3 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 2 |
4 | Носов Алексей | GZI | 2 | 2 |
5 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 1 |
6 | Ермолаев Михаил | МЕТ | 1 | 1 |
7 | Ядрышников Евгений | СТНГ | 3 | 1 |
8 | Туруло Виталий | ПСБ | 2 | 1 |
9 | Семенов Антон | GZI | 3 | 1 |
10 | Горюнов Роман | GZI | 3 | 1 |
11 | Борисов Алексей | ПСБ | 2 | 1 |
12 | Григорьев Кирилл | МРТ | 1 | 1 |
13 | Палагин Вадим | МРТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Хамидуллин Тимур
ТКБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 2 | 1 |
2 | Ермолаев Михаил | МЕТ | 1 | 1 |
3 | Носов Алексей | GZI | 2 | 1 |
4 | Григорьев Кирилл | МРТ | 1 | 1 |
5 | Палагин Вадим | МРТ | 1 | 1 |
6 | Семигин Павел | NOR | 3 | 0.7 |
7 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 0.7 |
8 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 0.5 |
9 | Туруло Виталий | ПСБ | 2 | 0.5 |
10 | Борисов Алексей | ПСБ | 2 | 0.5 |
11 | Ядрышников Евгений | СТНГ | 3 | 0.3 |
12 | Семенов Антон | GZI | 3 | 0.3 |
13 | Горюнов Роман | GZI | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Геневец Михаил
ВТБ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Геневец Михаил | ВТБ | 2 | 2 |
2 | Горюнов Роман | GZI | 3 | 2 |
3 | Царев Вячеслав | HSBC | 2 | 1 |
4 | Никифоров Михаил | NOR | 1 | 1 |
5 | Конон Сергей | ПСБ | 2 | 1 |
6 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
7 | Назаретян Роберт | NOR | 3 | 1 |
8 | Туруло Виталий | ПСБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горюнов Роман
GZI№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Горюнов Роман | GZI | 3 | 3 |
2 | Геневец Михаил | ВТБ | 2 | 2 |
3 | Хамидуллин Тимур | ТКБ | 2 | 2 |
4 | Семигин Павел | NOR | 3 | 2 |
5 | Туруло Виталий | ПСБ | 2 | 2 |
6 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 2 |
7 | Носов Алексей | GZI | 2 | 2 |
8 | Царев Вячеслав | HSBC | 2 | 1 |
9 | Никифоров Михаил | NOR | 1 | 1 |
10 | Конон Сергей | ПСБ | 2 | 1 |
11 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 |
12 | Назаретян Роберт | NOR | 3 | 1 |
13 | Карнаушевский Роман | ВТБ | 2 | 1 |
14 | Ермолаев Михаил | МЕТ | 1 | 1 |
15 | Ядрышников Евгений | СТНГ | 3 | 1 |
16 | Семенов Антон | GZI | 3 | 1 |
17 | Борисов Алексей | ПСБ | 2 | 1 |
18 | Григорьев Кирилл | МРТ | 1 | 1 |
19 | Палагин Вадим | МРТ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Рыков Александр
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Рыков Александр | ТКБ | 40 | 2 |
2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 1 |
3 | Губанов Андрей | ПСБ | 40 | 1 |
4 | Королев Алексей | NOR | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Рыков Александр
ТКБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Рыков Александр | ТКБ | 40 | 0 |
2 | Гак-Авилес Ян | GZI | 27 | 0.33 |
3 | Губанов Андрей | ПСБ | 40 | 0.5 |
4 | Фомин Глеб | GZI | 33 | 0.67 |
5 | Королев Алексей | NOR | 60 | 0.67 |
6 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 1 |
7 | Попов Сергей | ПКБ | 20 | 1 |
8 | Зиньковский Вадим | КАМ | 20 | 2 |
9 | Духан Игорь | МРТ | 20 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Россихин Александр
NOR№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россихин Александр | NOR | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Конон Сергей | ПСБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Калинин Иван | GZI | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ряполов Роман | СБТ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр