Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
дата:
20 Апреля – 21 Апреля 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Гурьев Олег
СИБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Гурьев Олег | СИБ | 3 | 5 |
2 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 4 |
3 | Протасов Олег | РНФ | 3 | 3 |
4 | Фролов Александр | СИБ | 3 | 3 |
5 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
6 | Крылов Михаил | СИБ | 3 | 2 |
7 | Нефедов Алексей | СИБ | 3 | 2 |
8 | Бердников Дмитрий | МЭС | 6 | 2 |
9 | Шабалин Андрей | РНФ | 3 | 2 |
10 | Смирнов Кирилл | СИБ | 3 | 2 |
11 | Шевчук Игорь | ГПН | 1 | |
12 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 1 |
13 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
14 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
15 | Демин Андрей | РНФ | 3 | 1 |
16 | Шохонов Сергей | РНФ | 3 | 1 |
17 | Александров Константин | РНФ | 3 | 1 |
18 | Емельянов Александр | СИБ | 3 | 1 |
19 | Тихонов Дмитрий | СИБ | 3 | 1 |
20 | Григоров Денис | СИБ | 3 | 1 |
21 | Поддоскин Вячеслав | СИБ | 3 | 1 |
22 | Тихонравов Виталий | РЭР | 3 | 1 |
23 | Сериков Сериков | РНФ | 3 | 1 |
24 | Мадни Янис | РНФ | 3 | 1 |
25 | Кузнецов Леонид | РЭР | 3 | 1 |
26 | Герасимов Денис | СИБ | 3 | 1 |
27 | Поповских Игорь | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Гурьев Олег
СИБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Гурьев Олег | СИБ | 3 | 1.7 |
2 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 1.3 |
3 | Протасов Олег | РНФ | 3 | 1 |
4 | Фролов Александр | СИБ | 3 | 1 |
5 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 0.7 |
6 | Крылов Михаил | СИБ | 3 | 0.7 |
7 | Нефедов Алексей | СИБ | 3 | 0.7 |
8 | Шабалин Андрей | РНФ | 3 | 0.7 |
9 | Смирнов Кирилл | СИБ | 3 | 0.7 |
10 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 0.3 |
11 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 0.3 |
12 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 0.3 |
13 | Демин Андрей | РНФ | 3 | 0.3 |
14 | Шохонов Сергей | РНФ | 3 | 0.3 |
15 | Александров Константин | РНФ | 3 | 0.3 |
16 | Емельянов Александр | СИБ | 3 | 0.3 |
17 | Тихонов Дмитрий | СИБ | 3 | 0.3 |
18 | Григоров Денис | СИБ | 3 | 0.3 |
19 | Поддоскин Вячеслав | СИБ | 3 | 0.3 |
20 | Бердников Дмитрий | МЭС | 6 | 0.3 |
21 | Тихонравов Виталий | РЭР | 3 | 0.3 |
22 | Сериков Сериков | РНФ | 3 | 0.3 |
23 | Мадни Янис | РНФ | 3 | 0.3 |
24 | Кузнецов Леонид | РЭР | 3 | 0.3 |
25 | Герасимов Денис | СИБ | 3 | 0.3 |
26 | Поповских Игорь | ИНТ | 3 | 0.3 |
27 | Шевчук Игорь | ГПН |
Вся таблица
Ассистенты
Самойленко Иван
ИНТ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Иван | ИНТ | 3 | 3 |
2 | Шабалин Андрей | РНФ | 3 | 3 |
3 | Гурьев Олег | СИБ | 3 | 3 |
4 | Григоров Денис | СИБ | 3 | 3 |
5 | Маньшин Евгений | СИБ | 3 | 2 |
6 | Смирнов Кирилл | СИБ | 3 | 2 |
7 | Крылов Михаил | СИБ | 3 | 1 |
8 | Фролов Александр | СИБ | 3 | 1 |
9 | Мадни Янис | РНФ | 3 | 1 |
10 | Бердников Дмитрий | МЭС | 6 | 1 |
11 | Справцев Дмитрий | РЭР | 3 | 1 |
12 | Протасов Олег | РНФ | 3 | 1 |
13 | Шохонов Сергей | РНФ | 3 | 1 |
14 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 1 |
15 | Памшев Роман | ИНТ | 6 | 1 |
16 | Карпов Данил | ИНТ | 3 | 1 |
17 | Поповских Игорь | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Гурьев Олег
СИБ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Гурьев Олег | СИБ | 3 | 8 |
2 | Чижиков Илья | ТКБ | 3 | 5 |
3 | Шабалин Андрей | РНФ | 3 | 5 |
4 | Протасов Олег | РНФ | 3 | 4 |
5 | Григоров Денис | СИБ | 3 | 4 |
6 | Фролов Александр | СИБ | 3 | 4 |
7 | Смирнов Кирилл | СИБ | 3 | 4 |
8 | Самойленко Иван | ИНТ | 3 | 3 |
9 | Крылов Михаил | СИБ | 3 | 3 |
10 | Бердников Дмитрий | МЭС | 6 | 3 |
11 | Маньшин Евгений | СИБ | 3 | 2 |
12 | Токарев Дмитрий | МЭС | 3 | 2 |
13 | Шохонов Сергей | РНФ | 3 | 2 |
14 | Нефедов Алексей | СИБ | 3 | 2 |
15 | Мадни Янис | РНФ | 3 | 2 |
16 | Поповских Игорь | ИНТ | 3 | 2 |
17 | Карпов Данил | ИНТ | 3 | 1 |
18 | Памшев Роман | ИНТ | 6 | 1 |
19 | Шевчук Игорь | ГПН | 1 | |
20 | Справцев Дмитрий | РЭР | 3 | 1 |
21 | Малышев Дмитрий | ИНТ | 3 | 1 |
22 | Шевчук Евгений | ИНТ | 3 | 1 |
23 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
24 | Демин Андрей | РНФ | 3 | 1 |
25 | Александров Константин | РНФ | 3 | 1 |
26 | Емельянов Александр | СИБ | 3 | 1 |
27 | Тихонов Дмитрий | СИБ | 3 | 1 |
28 | Поддоскин Вячеслав | СИБ | 3 | 1 |
29 | Тихонравов Виталий | РЭР | 3 | 1 |
30 | Сериков Сериков | РНФ | 3 | 1 |
31 | Кузнецов Леонид | РЭР | 3 | 1 |
32 | Герасимов Денис | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Самойленко Иван
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Иван | ИНТ | 48 | 96 |
2 | Бурдинский Евгений | НТК | 48 | 94 |
3 | Маньшин Евгений | СИБ | 24 | 92 |
4 | Ефимов Андрей | ИНТ | 24 | 83 |
5 | Емельянов Александр | СИБ | 48 | 80 |
6 | Крутяков Иван | РЭР | 72 | 65 |
7 | Шабалин Андрей | РНФ | 24 | 25 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Самойленко Иван
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Иван | ИНТ | 48 | 1 |
2 | Бурдинский Евгений | НТК | 48 | 1 |
3 | Крутяков Иван | РЭР | 72 | 1 |
4 | Емельянов Александр | СИБ | 48 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 24 | 0.33 |
2 | Самойленко Иван | ИНТ | 48 | 0.33 |
3 | Маньшин Евгений | СИБ | 24 | 0.67 |
4 | Бурдинский Евгений | НТК | 48 | 1 |
5 | Емельянов Александр | СИБ | 48 | 1 |
6 | Шабалин Андрей | РНФ | 24 | 1 |
7 | Крутяков Иван | РЭР | 72 | 8.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Григоров Денис
СИБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григоров Денис | СИБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Крылов Михаил | СИБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Крутяков Иван | РЭР | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Смирнов Кирилл | СИБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр