Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
дата:
20 Апреля – 21 Апреля 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Кулик Владимир
Мин№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Кулик Владимир | Мин | 6 | 8 |
2 | Кутузов Сергей | ГПН | 6 | 7 |
3 | Заудалов Виталий | Т п | 6 | 6 |
4 | Березков Денис | Мин | 5 | 6 |
5 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 6 | 5 |
6 | Христофоров Андрей | ГПН | 6 | 5 |
7 | Бунтов Максим | ГПН | 6 | 4 |
8 | Романчиков Роман | Т п | 6 | 4 |
9 | Парначев Роман | Т п | 6 | 4 |
10 | Настычук Антон | Рос | 6 | 4 |
11 | Зайцев Вадим | ГПН | 6 | 4 |
12 | Мухин Максим | ГПН | 6 | 3 |
13 | Туркин Николай | Т п | 5 | 2 |
14 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 6 | 2 |
15 | Иванов Андрей | ГПН | 6 | 2 |
16 | Косачев Виктор | ГПН | 6 | 2 |
17 | Пчелкин Сергей | Рос | 6 | 2 |
18 | Лыков Сергей | Рос | 6 | 2 |
19 | Горячев Антон | ГПН | 6 | 1 |
20 | Чечетин Вадим | Рос | 6 | 1 |
21 | Уразаков Эдуард | ГПН | 6 | 1 |
22 | Ланцов Алексей | ГПН | 6 | 1 |
23 | Сидоренко Федор | Мин | 5 | 1 |
24 | Бадыкшин Марат | Мин | 6 | 1 |
25 | Сырцев Виктор | Т п | 6 | 1 |
26 | Пономарев Андрей | Т п | 6 | 1 |
27 | Царев Евгений | Т п | 6 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Кулик Владимир
Мин№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Кулик Владимир | Мин | 6 | 1.3 |
2 | Кутузов Сергей | ГПН | 6 | 1.2 |
3 | Березков Денис | Мин | 5 | 1.2 |
4 | Заудалов Виталий | Т п | 6 | 1 |
5 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 6 | 0.8 |
6 | Христофоров Андрей | ГПН | 6 | 0.8 |
7 | Бунтов Максим | ГПН | 6 | 0.7 |
8 | Романчиков Роман | Т п | 6 | 0.7 |
9 | Парначев Роман | Т п | 6 | 0.7 |
10 | Настычук Антон | Рос | 6 | 0.7 |
11 | Зайцев Вадим | ГПН | 6 | 0.7 |
12 | Мухин Максим | ГПН | 6 | 0.5 |
13 | Туркин Николай | Т п | 5 | 0.4 |
14 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 6 | 0.3 |
15 | Иванов Андрей | ГПН | 6 | 0.3 |
16 | Косачев Виктор | ГПН | 6 | 0.3 |
17 | Пчелкин Сергей | Рос | 6 | 0.3 |
18 | Лыков Сергей | Рос | 6 | 0.3 |
19 | Горячев Антон | ГПН | 6 | 0.2 |
20 | Чечетин Вадим | Рос | 6 | 0.2 |
21 | Уразаков Эдуард | ГПН | 6 | 0.2 |
22 | Ланцов Алексей | ГПН | 6 | 0.2 |
23 | Сидоренко Федор | Мин | 5 | 0.2 |
24 | Бадыкшин Марат | Мин | 6 | 0.2 |
25 | Сырцев Виктор | Т п | 6 | 0.2 |
26 | Пономарев Андрей | Т п | 6 | 0.2 |
27 | Царев Евгений | Т п | 6 | 0.2 |
Вся таблица
Ассистенты
Заудалов Виталий
Т плюс№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Заудалов Виталий | Т п | 6 | 6 |
2 | Березков Денис | Мин | 5 | 6 |
3 | Горячев Антон | ГПН | 6 | 4 |
4 | Фролов Максим | ГПН | 6 | 3 |
5 | Бунтов Максим | ГПН | 6 | 3 |
6 | Кутузов Сергей | ГПН | 6 | 3 |
7 | Зайцев Вадим | ГПН | 6 | 3 |
8 | Настычук Антон | Рос | 6 | 2 |
9 | Романчиков Роман | Т п | 6 | 2 |
10 | Сырцев Виктор | Т п | 6 | 2 |
11 | Иванов Андрей | ГПН | 6 | 2 |
12 | Кулик Владимир | Мин | 6 | 2 |
13 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 6 | 2 |
14 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 6 | 2 |
15 | Самусев Андрей | Т п | 6 | 2 |
16 | Лунегов Игорь | Рос | 6 | 1 |
17 | Курамшин Дамир | ГПН | 6 | 1 |
18 | Семенищев Владимир | Т п | 6 | 1 |
19 | Шерстобитов Артем | Т п | 6 | 1 |
20 | Солодянников Дмитрий | Т п | 6 | 1 |
21 | Бадыкшин Марат | Мин | 6 | 1 |
22 | Христофоров Андрей | ГПН | 6 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Заудалов Виталий
Т плюс№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Заудалов Виталий | Т п | 6 | 12 |
2 | Березков Денис | Мин | 5 | 12 |
3 | Кулик Владимир | Мин | 6 | 10 |
4 | Кутузов Сергей | ГПН | 6 | 10 |
5 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 6 | 7 |
6 | Бунтов Максим | ГПН | 6 | 7 |
7 | Зайцев Вадим | ГПН | 6 | 7 |
8 | Романчиков Роман | Т п | 6 | 6 |
9 | Настычук Антон | Рос | 6 | 6 |
10 | Христофоров Андрей | ГПН | 6 | 6 |
11 | Горячев Антон | ГПН | 6 | 5 |
12 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 6 | 4 |
13 | Иванов Андрей | ГПН | 6 | 4 |
14 | Парначев Роман | Т п | 6 | 4 |
15 | Фролов Максим | ГПН | 6 | 3 |
16 | Мухин Максим | ГПН | 6 | 3 |
17 | Сырцев Виктор | Т п | 6 | 3 |
18 | Самусев Андрей | Т п | 6 | 2 |
19 | Туркин Николай | Т п | 5 | 2 |
20 | Косачев Виктор | ГПН | 6 | 2 |
21 | Пчелкин Сергей | Рос | 6 | 2 |
22 | Бадыкшин Марат | Мин | 6 | 2 |
23 | Лыков Сергей | Рос | 6 | 2 |
24 | Лунегов Игорь | Рос | 6 | 1 |
25 | Курамшин Дамир | ГПН | 6 | 1 |
26 | Семенищев Владимир | Т п | 6 | 1 |
27 | Шерстобитов Артем | Т п | 6 | 1 |
28 | Солодянников Дмитрий | Т п | 6 | 1 |
29 | Чечетин Вадим | Рос | 6 | 1 |
30 | Уразаков Эдуард | ГПН | 6 | 1 |
31 | Ланцов Алексей | ГПН | 6 | 1 |
32 | Сидоренко Федор | Мин | 5 | 1 |
33 | Пономарев Андрей | Т п | 6 | 1 |
34 | Царев Евгений | Т п | 6 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Филатов Кирилл
ГПН№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Филатов Кирилл | ГПН | 144 | 80 |
2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 96 | 64 |
3 | Солодянников Дмитрий | Т п | 144 | 60 |
4 | Назаров Валерий | Рос | 48 | 37 |
5 | Жабинский Сергей | Мин | 144 | 29 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Филатов Кирилл
ГПН№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Филатов Кирилл | ГПН | 144 | 1 |
2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 96 | 1.67 |
3 | Назаров Валерий | Рос | 48 | 1.67 |
4 | Солодянников Дмитрий | Т п | 144 | 3 |
5 | Жабинский Сергей | Мин | 144 | 6.17 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Семенищев Владимир
Т п№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенищев Владимир | Т п | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | Миранович Иван | ГПН | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | Шендрик Евгений | Рос | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 | Солодянников Дмитрий | Т п | 6 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр