Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
дата:
20 Апреля – 21 Апреля 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бабкин Дмитрий
СО ЕЭС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 5 |
| 2 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 5 |
| 3 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 4 |
| 4 | Кулик Владимир | Мин | 3 | 3 |
| 5 | Заудалов Виталий | Т п | 3 | 3 |
| 6 | Романчиков Роман | Т п | 3 | 3 |
| 7 | Парначев Роман | Т п | 3 | 3 |
| 8 | Христофоров Андрей | ГПН | 3 | 3 |
| 9 | Туркин Николай | Т п | 2 | 2 |
| 10 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 2 |
| 11 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 2 |
| 12 | Косачев Виктор | ГПН | 3 | 2 |
| 13 | Пчелкин Сергей | РСТ | 3 | 2 |
| 14 | Зайцев Вадим | ГПН | 3 | 2 |
| 15 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
| 16 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 1 |
| 17 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 18 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 19 | Уразаков Эдуард | ГПН | 3 | 1 |
| 20 | Ланцов Алексей | ГПН | 3 | 1 |
| 21 | Бадыкшин Марат | Мин | 3 | 1 |
| 22 | Сырцев Виктор | Т п | 3 | 1 |
| 23 | Пономарев Андрей | Т п | 3 | 1 |
| 24 | Фролов Максим | ГПН | 3 | 1 |
| 25 | Назаров Валерий | РСТ | 3 | 1 |
| 26 | Настычук Антон | РСТ | 3 | 1 |
| 27 | Березков Денис | Мин | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бабкин Дмитрий
СО ЕЭС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1.7 |
| 2 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 1.7 |
| 3 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 1.3 |
| 4 | Туркин Николай | Т п | 2 | 1 |
| 5 | Кулик Владимир | Мин | 3 | 1 |
| 6 | Заудалов Виталий | Т п | 3 | 1 |
| 7 | Романчиков Роман | Т п | 3 | 1 |
| 8 | Парначев Роман | Т п | 3 | 1 |
| 9 | Христофоров Андрей | ГПН | 3 | 1 |
| 10 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 0.7 |
| 11 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 0.7 |
| 12 | Косачев Виктор | ГПН | 3 | 0.7 |
| 13 | Пчелкин Сергей | РСТ | 3 | 0.7 |
| 14 | Зайцев Вадим | ГПН | 3 | 0.7 |
| 15 | Березков Денис | Мин | 2 | 0.5 |
| 16 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 0.3 |
| 17 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 0.3 |
| 18 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 0.3 |
| 19 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 20 | Уразаков Эдуард | ГПН | 3 | 0.3 |
| 21 | Ланцов Алексей | ГПН | 3 | 0.3 |
| 22 | Бадыкшин Марат | Мин | 3 | 0.3 |
| 23 | Сырцев Виктор | Т п | 3 | 0.3 |
| 24 | Пономарев Андрей | Т п | 3 | 0.3 |
| 25 | Фролов Максим | ГПН | 3 | 0.3 |
| 26 | Назаров Валерий | РСТ | 3 | 0.3 |
| 27 | Настычук Антон | РСТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Горячев Антон
ГПН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 3 |
| 2 | Зайцев Вадим | ГПН | 3 | 3 |
| 3 | Березков Денис | Мин | 2 | 3 |
| 4 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 3 |
| 5 | Самусев Андрей | Т п | 3 | 2 |
| 6 | Кулик Владимир | Мин | 3 | 2 |
| 7 | Сырцев Виктор | Т п | 3 | 2 |
| 8 | Заудалов Виталий | Т п | 3 | 2 |
| 9 | Романчиков Роман | Т п | 3 | 2 |
| 10 | Фролов Максим | ГПН | 3 | 2 |
| 11 | Настычук Антон | РСТ | 3 | 2 |
| 12 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 |
| 13 | Бадыкшин Марат | Мин | 3 | 1 |
| 14 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 1 |
| 15 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 1 |
| 16 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 1 |
| 17 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 1 |
| 18 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 1 |
| 19 | Солодянников Дмитрий | Т п | 3 | 1 |
| 20 | Шерстобитов Артем | Т п | 3 | 1 |
| 21 | Семенищев Владимир | Т п | 3 | 1 |
| 22 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 1 |
| 23 | Христофоров Андрей | ГПН | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Кутузов Сергей
ГПН| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кутузов Сергей | ГПН | 3 | 8 |
| 2 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 6 |
| 3 | Кулик Владимир | Мин | 3 | 5 |
| 4 | Бунтов Максим | ГПН | 3 | 5 |
| 5 | Заудалов Виталий | Т п | 3 | 5 |
| 6 | Романчиков Роман | Т п | 3 | 5 |
| 7 | Зайцев Вадим | ГПН | 3 | 5 |
| 8 | Горячев Антон | ГПН | 3 | 4 |
| 9 | Христофоров Андрей | ГПН | 3 | 4 |
| 10 | Березков Денис | Мин | 2 | 4 |
| 11 | Иванов Андрей | ГПН | 3 | 3 |
| 12 | Сырцев Виктор | Т п | 3 | 3 |
| 13 | Парначев Роман | Т п | 3 | 3 |
| 14 | Фролов Максим | ГПН | 3 | 3 |
| 15 | Настычук Антон | РСТ | 3 | 3 |
| 16 | Самусев Андрей | Т п | 3 | 2 |
| 17 | Туркин Николай | Т п | 2 | 2 |
| 18 | Тсаклидис Димитриос | ГПТ | 3 | 2 |
| 19 | Холопов Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 20 | Мухин Максим | ГПН | 3 | 2 |
| 21 | Косачев Виктор | ГПН | 3 | 2 |
| 22 | Пчелкин Сергей | РСТ | 3 | 2 |
| 23 | Бадыкшин Марат | Мин | 3 | 2 |
| 24 | Лунегов Игорь | РСТ | 3 | 1 |
| 25 | Курамшин Дамир | ГПН | 3 | 1 |
| 26 | Семенищев Владимир | Т п | 3 | 1 |
| 27 | Шерстобитов Артем | Т п | 3 | 1 |
| 28 | Солодянников Дмитрий | Т п | 3 | 1 |
| 29 | Чечетин Вадим | РСТ | 3 | 1 |
| 30 | Уразаков Эдуард | ГПН | 3 | 1 |
| 31 | Ланцов Алексей | ГПН | 3 | 1 |
| 32 | Пономарев Андрей | Т п | 3 | 1 |
| 33 | Назаров Валерий | РСТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Филатов Кирилл
ГПН| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Кирилл | ГПН | 72 | 97 |
| 2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 24 | 86 |
| 3 | Солодянников Дмитрий | Т п | 72 | 82 |
| 4 | Жабинский Сергей | Мин | 72 | 52 |
| 5 | Назаров Валерий | РСТ | 48 | 37 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Филатов Кирилл
ГПН| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Кирилл | ГПН | 72 | 0.33 |
| 2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 24 | 1.33 |
| 3 | Солодянников Дмитрий | Т п | 72 | 2.67 |
| 4 | Назаров Валерий | РСТ | 48 | 3.33 |
| 5 | Жабинский Сергей | Мин | 72 | 8.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Семенищев Владимир
Т п| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенищев Владимир | Т п | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Миранович Иван | ГПН | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Бабкин Дмитрий | ОЭС | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Солодянников Дмитрий | Т п | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр