Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
дата:
20 Апреля – 21 Апреля 2019 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Маржохов Станислав
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 5 |
2 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 3 | 4 |
3 | Масленников Тимофей | НИУ | 3 | 4 |
4 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 3 |
5 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 3 |
6 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 3 |
7 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 3 |
8 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 2 |
9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
11 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
12 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 2 |
13 | Траоре Абубакар | НИТ | 2 | 2 |
14 | Каруранга Адольф | НИТ | 2 | 2 |
15 | Легкошкуров Ярослав | НИУ | 3 | 2 |
16 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
17 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
18 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 1 |
19 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
20 | Азизов Ориён | НИТ | 2 | 1 |
21 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 3 | 1 |
22 | Грек Никита | НИУ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Маржохов Станислав
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 1.7 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1.5 |
3 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 3 | 1.3 |
4 | Масленников Тимофей | НИУ | 3 | 1.3 |
5 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
6 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 1 |
7 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
8 | Траоре Абубакар | НИТ | 2 | 1 |
9 | Каруранга Адольф | НИТ | 2 | 1 |
10 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 0.7 |
11 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.7 |
12 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.7 |
13 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 0.7 |
14 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 0.7 |
15 | Легкошкуров Ярослав | НИУ | 3 | 0.7 |
16 | Азизов Ориён | НИТ | 2 | 0.5 |
17 | Грек Никита | НИУ | 2 | 0.5 |
18 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 0.3 |
19 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
20 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 0.3 |
21 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 0.3 |
22 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 4 |
2 | Азизов Ориён | НИТ | 2 | 3 |
3 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 3 | 3 |
4 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 2 |
5 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 2 |
6 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 2 |
7 | Масленников Тимофей | НИУ | 3 | 2 |
8 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
9 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
10 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
11 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 1 |
12 | Шестеркин Олег | ГПБ | 3 | 1 |
13 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 1 |
14 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Хасаншин Шамиль | НИУ | 3 | 1 |
16 | Гулакян Артур | ГПБ | 3 | 1 |
17 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Гаврилюк Егор
ГЭХ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Гаврилюк Егор | ГЭХ | 3 | 7 |
2 | Маржохов Станислав | ГЭХ | 3 | 6 |
3 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 6 |
4 | Масленников Тимофей | НИУ | 3 | 6 |
5 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 5 |
6 | Москаленко Игорь | ГЭХ | 3 | 5 |
7 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 4 |
8 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 4 |
9 | Азизов Ориён | НИТ | 2 | 4 |
10 | Толстов Максим | ГЭХ | 3 | 3 |
11 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 3 | 3 |
12 | Ажнов Илья | ГПБ | 3 | 2 |
13 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
14 | Симаков Андрей | ГЭХ | 3 | 2 |
15 | Рахимянов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
16 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 2 |
17 | Траоре Абубакар | НИТ | 2 | 2 |
18 | Каруранга Адольф | НИТ | 2 | 2 |
19 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 3 | 2 |
20 | Легкошкуров Ярослав | НИУ | 3 | 2 |
21 | Гулакян Артур | ГПБ | 3 | 1 |
22 | Шестеркин Олег | ГПБ | 3 | 1 |
23 | Хасаншин Шамиль | НИУ | 3 | 1 |
24 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 |
25 | Грек Никита | НИУ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 92 |
2 | Грек Никита | НИУ | 24 | 87 |
3 | Решетняк Иван | ГПБ | 72 | 86 |
4 | Жоау Андре | НИТ | 24 | 70 |
5 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 48 | 48 |
6 | Медведь Павел | НИТ | 24 | 17 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Решетняк Иван
ГПБ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Решетняк Иван | ГПБ | 72 | 1 |
2 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Толстов Максим
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Толстов Максим | ГЭХ | 72 | 0.67 |
2 | Жоау Андре | НИТ | 24 | 1.5 |
3 | Грек Никита | НИУ | 24 | 2.5 |
4 | Скрыпник Анатолий | НИУ | 48 | 4 |
5 | Решетняк Иван | ГПБ | 72 | 4.5 |
6 | Медведь Павел | НИТ | 24 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Светличный Владимир
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светличный Владимир | ГПБ | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр