Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
дата:
11 Марта – 12 Марта 2023 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Чмутин Александр
Россети Московский регион| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 2 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 2 |
| 3 | Лебедев Василий | ГПБ | 3 | 2 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 5 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 6 | Водянов Игорь | МЭС | 3 | 1 |
| 7 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 8 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 9 | Смехнов Иван | МЕО | 3 | 1 |
| 10 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 1 |
| 11 | Репин Михаил | ГПБ | 3 | 1 |
| 12 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 13 | Романов Евгений | МЕО | 3 | 1 |
| 14 | Ремизов Александр | МЕО | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Чмутин Александр
Россети Московский регион| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 0.7 |
| 2 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 0.7 |
| 3 | Лебедев Василий | ГПБ | 3 | 0.7 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 5 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 0.3 |
| 6 | Водянов Игорь | МЭС | 3 | 0.3 |
| 7 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 8 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 9 | Смехнов Иван | МЕО | 3 | 0.3 |
| 10 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 11 | Репин Михаил | ГПБ | 3 | 0.3 |
| 12 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 0.3 |
| 13 | Романов Евгений | МЕО | 3 | 0.3 |
| 14 | Ремизов Александр | МЕО | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Жосан Денис
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жосан Денис | МОЭ | 3 | 3 |
| 2 | Смехнов Иван | МЕО | 3 | 3 |
| 3 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 4 | Заикин Илья | МОЭ | 3 | 1 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 1 |
| 6 | Репин Михаил | ГПБ | 3 | 1 |
| 7 | Лебедев Василий | ГПБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Смехнов Иван
МосОблЕИРЦ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смехнов Иван | МЕО | 3 | 4 |
| 2 | Жосан Денис | МОЭ | 3 | 3 |
| 3 | Лебедев Василий | ГПБ | 3 | 3 |
| 4 | Савинов Петр | ГПБ | 3 | 2 |
| 5 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 6 | Воропаев Владимир | ОЭС | 3 | 2 |
| 7 | Репин Михаил | ГПБ | 3 | 2 |
| 8 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Заикин Илья | МОЭ | 3 | 1 |
| 10 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Водянов Игорь | МЭС | 3 | 1 |
| 12 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 3 | 1 |
| 14 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 1 |
| 15 | Акимов Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 16 | Романов Евгений | МЕО | 3 | 1 |
| 17 | Ремизов Александр | МЕО | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Швайгердт Виктор
Интер РАО| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 60 | 98 |
| 2 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 97 |
| 3 | Грецов Александр | ГПБ | 60 | 91 |
| 4 | Васильев Владимир | ТТН | 60 | 90 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 2 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 60 | 0.33 |
| 2 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 60 | 0.33 |
| 3 | Васильев Владимир | ТТН | 60 | 1.67 |
| 4 | Грецов Александр | ГПБ | 60 | 2 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Пирязев Максим
Татнефть| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пирязев Максим | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Водянов Игорь | МЭС | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр