Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
дата:
11 Марта – 12 Марта 2023 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Беднов Андрей
МОГ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беднов Андрей | МОГ | 5 | 8 |
| 2 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 4 |
| 3 | Репин Михаил | ГПБ | 5 | 4 |
| 4 | Токарев Дмитрий | МЭС | 5 | 3 |
| 5 | Воропаев Владимир | ОЭС | 5 | 3 |
| 6 | Смехнов Иван | МЕО | 5 | 3 |
| 7 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 3 |
| 8 | Кудьяров Владислав | МЕО | 2 | 3 |
| 9 | Селюков Иван | ГЭХ | 5 | 2 |
| 10 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 2 |
| 11 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 2 |
| 12 | Просветов Сергей | ИНТ | 5 | 2 |
| 13 | Акимов Дмитрий | ТТН | 5 | 2 |
| 14 | Лебедев Василий | ГПБ | 5 | 2 |
| 15 | Пирязев Максим | ТТН | 5 | 1 |
| 16 | Савинов Петр | ГПБ | 5 | 1 |
| 17 | Грановский Борис | ТТН | 3 | 1 |
| 18 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
| 19 | Малышев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
| 20 | Трофимов Алексей | ИНТ | 3 | 1 |
| 21 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 1 |
| 22 | Лыков Сергей | МОЭ | 5 | 1 |
| 23 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
| 24 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 25 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 26 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 5 | 1 |
| 27 | Жосан Денис | МОЭ | 5 | 1 |
| 28 | Терехов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 29 | Чуканов Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
| 30 | Благовещенский Юрий | МОЭ | 3 | 1 |
| 31 | Козик Сергей | МОГ | 3 | 1 |
| 32 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 1 |
| 33 | Романов Евгений | МЕО | 3 | 1 |
| 34 | Ремизов Александр | МЕО | 5 | 1 |
| 35 | Жемчужин Александр | ТГК-2 | 3 | 1 |
| 36 | Смеречанский Артем | ТГК-2 | 5 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Дмитрий
ГПБ
Вся таблица
Ассистенты
Смехнов Иван
МосОблЕИРЦ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смехнов Иван | МЕО | 5 | 6 |
| 2 | Жосан Денис | МОЭ | 5 | 4 |
| 3 | Сушанин Александр | МОГ | 5 | 3 |
| 4 | Паркитян Карапет | МОГ | 5 | 3 |
| 5 | Савинов Петр | ГПБ | 5 | 3 |
| 6 | Заикин Илья | МОЭ | 5 | 2 |
| 7 | Пономарев Сергей | ИНТ | 3 | 2 |
| 8 | Лебедев Василий | ГПБ | 5 | 2 |
| 9 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
| 10 | Репин Михаил | ГПБ | 5 | 1 |
| 11 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 12 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 5 | 1 |
| 13 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 14 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
| 15 | Селюков Иван | ГЭХ | 5 | 1 |
| 16 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 17 | Лыков Сергей | МОЭ | 5 | 1 |
| 18 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 1 |
| 19 | Хвостов Александр | ТГК-2 | 2 | 1 |
| 20 | Роговастов Антон | ГПБ | 2 | 1 |
| 21 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 22 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
| 23 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 1 |
| 24 | Торопов Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
| 25 | Смеречанский Артем | ТГК-2 | 5 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Смехнов Иван
МосОблЕИРЦ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 100 | 100 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 100 | 96 |
| 3 | Проскурко Николай | МОГ | 40 | 96 |
| 4 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 100 | 94 |
| 5 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 100 | 93 |
| 6 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 91 |
| 7 | Грецов Александр | ГПБ | 100 | 86 |
| 8 | Кораблев Роман | ТГК-2 | 100 | 86 |
| 9 | Сушанин Александр | МОГ | 60 | 85 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Павлоцкий Кирилл
МОЭ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 100 | 2 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 100 | 2 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 100 | 1 |
| 4 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 1 |
| 5 | Сушанин Александр | МОГ | 60 | 1 |
| 6 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 100 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 100 | 0 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 100 | 0.4 |
| 3 | Проскурко Николай | МОГ | 40 | 0.5 |
| 4 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 100 | 0.8 |
| 5 | Швайгердт Виктор | ИНТ | 100 | 0.8 |
| 6 | Васильев Владимир | ТТН | 100 | 1 |
| 7 | Сушанин Александр | МОГ | 60 | 1 |
| 8 | Грецов Александр | ГПБ | 100 | 2.2 |
| 9 | Кораблев Роман | ТГК-2 | 100 | 2.6 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Водянов Игорь
МЭС| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водянов Игорь | МЭС | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Сорокин Евгений | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Боголюбов Руслан | ГПБ | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Денисов Евгений | МОГ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Паркитян Карапет | МОГ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Пирязев Максим | ТТН | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Чмутин Александр | МОЭ | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | Жосан Денис | МОЭ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Просветов Сергей | ИНТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Козик Сергей | МОГ | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | Сушанин Александр | МОГ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ремизов Александр | МЕО | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр