Текущее мероприятие:
Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
дата:
11 Марта – 12 Марта 2023 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Дмитрий
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 4 |
2 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 3 |
3 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 3 |
4 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 3 |
5 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 2 |
6 | Беднов Андрей | МОГ | 2 | 2 |
7 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
8 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
9 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
10 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
11 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
12 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
13 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 1 |
14 | Воропаев Владимир | МОЭ | 2 | 1 |
15 | Чуканов Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
16 | Просветов Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
17 | Акимов Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
18 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 1 |
19 | Смеречанский Артем | ТГК | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Дмитрий
ГПБ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 2 |
2 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 1.5 |
3 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 1.5 |
4 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 1.5 |
5 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 1 |
6 | Беднов Андрей | МОГ | 2 | 1 |
7 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 0.5 |
8 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 0.5 |
9 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 0.5 |
10 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 0.5 |
11 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 0.5 |
12 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 0.5 |
13 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 0.5 |
14 | Воропаев Владимир | МОЭ | 2 | 0.5 |
15 | Чуканов Андрей | ГПБ | 2 | 0.5 |
16 | Просветов Сергей | ИНТ | 2 | 0.5 |
17 | Акимов Дмитрий | ТТН | 2 | 0.5 |
18 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 0.5 |
19 | Смеречанский Артем | ТГК | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Смехнов Иван
МосОблЕИРЦ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 3 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
3 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 1 |
4 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 |
5 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
6 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 1 |
7 | Хвостов Александр | ТГК | 2 | 1 |
8 | Заикин Илья | МОЭ | 2 | 1 |
9 | Паркитян Карапет | МОГ | 2 | 1 |
10 | Роговастов Антон | ГПБ | 2 | 1 |
11 | Сушанин Александр | МОГ | 2 | 1 |
12 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
13 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
14 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
16 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
17 | Лыков Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
18 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 |
19 | Торопов Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
20 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Смехнов Иван
МосОблЕИРЦ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Смехнов Иван | Мос | 2 | 5 |
2 | Горбунов Дмитрий | ГПБ | 2 | 5 |
3 | Фролов Валентин | ГЭХ | 2 | 3 |
4 | Репин Михаил | ГПБ | 2 | 3 |
5 | Кудьяров Владислав | Мос | 2 | 3 |
6 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
7 | Памшев Роман | ИНТ | 2 | 2 |
8 | Селюков Иван | ГЭХ | 2 | 2 |
9 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 2 |
10 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 2 |
11 | Беднов Андрей | МОГ | 2 | 2 |
12 | Торопов Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
13 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 |
14 | Лыков Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
15 | Сидин Виктор | ГЭХ | 2 | 1 |
16 | Идрисов Рустам | ГЭХ | 2 | 1 |
17 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
18 | Евсеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
19 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
20 | Сушанин Александр | МОГ | 2 | 1 |
21 | Роговастов Антон | ГПБ | 2 | 1 |
22 | Паркитян Карапет | МОГ | 2 | 1 |
23 | Заикин Илья | МОЭ | 2 | 1 |
24 | Хвостов Александр | ТГК | 2 | 1 |
25 | Пирязев Максим | ТТН | 2 | 1 |
26 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
27 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 |
28 | Воропаев Владимир | МОЭ | 2 | 1 |
29 | Чуканов Андрей | ГПБ | 2 | 1 |
30 | Просветов Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
31 | Акимов Дмитрий | ТТН | 2 | 1 |
32 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 1 |
33 | Смеречанский Артем | ТГК | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 40 | 100 |
2 | Васильев Владимир | ТТН | 40 | 100 |
3 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 96 |
4 | Швайгердт Виктор | Мос | 40 | 95 |
5 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 40 | 93 |
6 | Кораблев Роман | ТГК | 40 | 91 |
7 | Грецов Александр | ГПБ | 40 | 90 |
8 | Сушанин Александр | МОГ | 40 | 84 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 40 | 1 |
2 | Васильев Владимир | ТТН | 40 | 1 |
3 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 40 | 0 |
2 | Васильев Владимир | ТТН | 40 | 0 |
3 | Петров Иван | ГЭХ | 40 | 1 |
4 | Павлоцкий Кирилл | МОЭ | 40 | 1.5 |
5 | Швайгердт Виктор | Мос | 40 | 1.5 |
6 | Грецов Александр | ГПБ | 40 | 2.5 |
7 | Сушанин Александр | МОГ | 40 | 2.5 |
8 | Кораблев Роман | ТГК | 40 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Водянов Игорь
Мос№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водянов Игорь | Мос | 2 | 1 | 1 | |
2 | Сорокин Евгений | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
3 | Боголюбов Руслан | ГПБ | 2 | 1 | 1 | |
4 | Ремизов Александр | Мос | 2 | 1 | 1 | |
5 | Паркитян Карапет | МОГ | 2 | 1 | 1 | |
6 | Колосков Дмитрий | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
7 | Жосан Денис | МОЭ | 2 | 1 | 1 | |
8 | Просветов Сергей | ИНТ | 2 | 1 | 1 | |
9 | Сушанин Александр | МОГ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр