Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
дата:
21 Апреля 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 3 |
2 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
3 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
4 | Громов Борис | ГПТ | 3 | 1 |
5 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 |
6 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 3 | 1 |
7 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
8 | Кузнецов Егор | ГПТ | 3 | 1 |
9 | Мустафин Марат | ГПТ | 3 | 1 |
10 | Юрков Никита | ГПТ | 3 | 1 |
11 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 1 |
2 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 0.7 |
3 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
4 | Громов Борис | ГПТ | 3 | 0.3 |
5 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 0.3 |
6 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 3 | 0.3 |
7 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 0.3 |
8 | Кузнецов Егор | ГПТ | 3 | 0.3 |
9 | Мустафин Марат | ГПТ | 3 | 0.3 |
10 | Юрков Никита | ГПТ | 3 | 0.3 |
11 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Новосёлов Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
2 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
3 | Сбродов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
4 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
5 | Игнатов Владислав | МССЗ | 3 | 1 |
6 | Спирин Андрей | Рос | 3 | 1 |
7 | Громов Борис | ГПТ | 3 | 1 |
8 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
9 | Кузнецов Егор | ГПТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Горбунов Виталий
МССЗ№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Виталий | МССЗ | 3 | 3 |
2 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 2 |
3 | Громов Борис | ГПТ | 3 | 2 |
4 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
5 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 2 |
6 | Кузнецов Егор | ГПТ | 3 | 2 |
7 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
8 | Сбродов Сергей | ГПТ | 3 | 1 |
9 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
10 | Игнатов Владислав | МССЗ | 3 | 1 |
11 | Спирин Андрей | Рос | 3 | 1 |
12 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
13 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 |
14 | Свищёв Ярослав | ГЭХ | 3 | 1 |
15 | Мустафин Марат | ГПТ | 3 | 1 |
16 | Юрков Никита | ГПТ | 3 | 1 |
17 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 98 |
2 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 94 |
3 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 72 | 90 |
4 | Варюха Павел | ГПТ | 72 | 83 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Бай Константин
МССЗ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 2 |
2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 2 |
3 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 72 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 0.33 |
2 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 0.67 |
3 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 72 | 1.33 |
4 | Варюха Павел | ГПТ | 72 | 2.33 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр