Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
дата:
21 Апреля 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Рыжов Валерий
ГЭХ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бессонов Александр
РЦЛ
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Воякин Вячеслав
РГД
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Семенов Владислав
СИБ№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Семенов Владислав | СИБ | 48 | 100 |
2 | Верютин Владимир | РГД | 144 | 98 |
3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 144 | 95 |
4 | Букиевский Петр | ТНТ | 144 | 94 |
5 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 93 |
6 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 92 |
7 | Екимовский Василий | Рос | 120 | 92 |
8 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 92 |
9 | Садриев Фарид | СИБ | 96 | 91 |
10 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 120 | 89 |
11 | Котиков Андрей | МЭН | 120 | 88 |
12 | Гаджиев Руслан | НТК | 120 | 85 |
13 | Соболев Никита | РОЦ | 72 | 85 |
14 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 83 |
15 | Горелов Илья | МОЭ | 120 | 81 |
16 | Варюха Павел | ГПТ | 120 | 80 |
17 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 77 |
18 | Стрельников Кирилл | РЦЯ | 120 | 72 |
19 | Нарольский Юрий | ТТН | 24 | 71 |
20 | Ушаков Максим | ТТН | 96 | 69 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Верютин Владимир
РГД№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Верютин Владимир | РГД | 144 | 5 |
2 | Букиевский Петр | ТНТ | 144 | 4 |
3 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 3 |
4 | Румянцев Александр | ГЭХ | 144 | 3 |
5 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 2 |
6 | Котиков Андрей | МЭН | 120 | 2 |
7 | Семенов Владислав | СИБ | 48 | 2 |
8 | Садриев Фарид | СИБ | 96 | 2 |
9 | Екимовский Василий | Рос | 120 | 2 |
10 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 120 | 2 |
11 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 1 |
12 | Варюха Павел | ГПТ | 120 | 1 |
13 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 1 |
14 | Горелов Илья | МОЭ | 120 | 1 |
15 | Гаджиев Руслан | НТК | 120 | 1 |
16 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Семенов Владислав
СИБ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Семенов Владислав | СИБ | 48 | 0 |
2 | Верютин Владимир | РГД | 144 | 0.17 |
3 | Букиевский Петр | ТНТ | 144 | 0.43 |
4 | Румянцев Александр | ГЭХ | 144 | 0.5 |
5 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 0.5 |
6 | Садриев Фарид | СИБ | 96 | 0.5 |
7 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 0.6 |
8 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 0.67 |
9 | Екимовский Василий | Рос | 120 | 0.8 |
10 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 1 |
11 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 120 | 1 |
12 | Соболев Никита | РОЦ | 72 | 1 |
13 | Котиков Андрей | МЭН | 120 | 1.2 |
14 | Гаджиев Руслан | НТК | 120 | 1.4 |
15 | Горелов Илья | МОЭ | 120 | 1.6 |
16 | Варюха Павел | ГПТ | 120 | 2 |
17 | Нарольский Юрий | ТТН | 24 | 2 |
18 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 2.2 |
19 | Стрельников Кирилл | РЦЯ | 120 | 3.2 |
20 | Ушаков Максим | ТТН | 96 | 3.6 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Нетылькин Владимир
ГПТ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нетылькин Владимир | ГПТ | 2 | 2 | 2 | |
2 | Колбанов Алексей | ИНТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | Акимов Алексей | МЭН | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Сбродов Сергей | ГПТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 1 | 1 | |
6 | Игнатов Владислав | МССЗ | 5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Мамытов Талгат | Рос | 3 | 1 | 1 | |
8 | Подгорнов Максим | Рос | 3 | 1 | 1 | |
9 | Даутов Эдуард | МССЗ | 2 | 1 | 1 | |
10 | Лысенко Александр | ГПТ | 2 | 1 | 1 | |
11 | Горбунов Виталий | МССЗ | 5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 5 | 1 | 0 | 1 |
13 | Кривошеев Николай | ТНТ | 3 | 1 | 1 | |
14 | Мустафин Марат | ГПТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр