Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
дата:
21 Апреля 2024 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Рыжов Валерий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 4 |
2 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 3 |
3 | Бессонов Александр | РЦЛ | 2 | 3 |
4 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 2 |
5 | Шиблев Антон | РГД | 3 | 2 |
6 | Наумов Дмитрий | НТК | 2 | 2 |
7 | Назаренко Роман | Рос | 2 | 2 |
8 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 2 |
9 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
10 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
11 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 1 |
12 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 1 |
13 | Ларионов Сергей | ЗРН | 2 | 1 |
14 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 |
15 | Спирин Андрей | Рос | 2 | 1 |
16 | Андреев Никита | НТК | 2 | 1 |
17 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 1 |
18 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 1 |
19 | Королев Михаил | ГЭХ | 3 | 1 |
20 | Маркин Сергей | РГД | 3 | 1 |
21 | Матюхин Александр | РГД | 3 | 1 |
22 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 1 |
23 | Мустафин Марат | ГПТ | 2 | 1 |
24 | Юрков Никита | ГПТ | 2 | 1 |
25 | Бесстрахов Илья | РЦЯ | 2 | 1 |
26 | Охапкин Кирилл | РЦЯ | 2 | 1 |
27 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 2 | 1 |
28 | Фролов Александр | РЦЛ | 2 | 1 |
29 | Птушкин Дмитрий | РЦЯ | 2 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Токарев Дмитрий
Мосэнергосбыт№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1.5 |
2 | Бессонов Александр | РЦЛ | 2 | 1.5 |
3 | Рыжов Валерий | ГЭХ | 3 | 1.3 |
4 | Нарольский Юрий | ТТН | 2 | 1 |
5 | Наумов Дмитрий | НТК | 2 | 1 |
6 | Назаренко Роман | Рос | 2 | 1 |
7 | Шиблев Антон | РГД | 3 | 0.7 |
8 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 0.7 |
9 | Шимановский Павел | ИНТ | 2 | 0.5 |
10 | Ларионов Сергей | ЗРН | 2 | 0.5 |
11 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 0.5 |
12 | Спирин Андрей | Рос | 2 | 0.5 |
13 | Андреев Никита | НТК | 2 | 0.5 |
14 | Мустафин Марат | ГПТ | 2 | 0.5 |
15 | Юрков Никита | ГПТ | 2 | 0.5 |
16 | Бесстрахов Илья | РЦЯ | 2 | 0.5 |
17 | Охапкин Кирилл | РЦЯ | 2 | 0.5 |
18 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 2 | 0.5 |
19 | Фролов Александр | РЦЛ | 2 | 0.5 |
20 | Птушкин Дмитрий | РЦЯ | 2 | 0.5 |
21 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 0.3 |
22 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 0.3 |
23 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 0.3 |
24 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 0.3 |
25 | Сибалов Олег | РГД | 3 | 0.3 |
26 | Королев Михаил | ГЭХ | 3 | 0.3 |
27 | Маркин Сергей | РГД | 3 | 0.3 |
28 | Матюхин Александр | РГД | 3 | 0.3 |
29 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Сидин Виктор
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Сидин Виктор | ГЭХ | 3 | 3 |
2 | Воякин Вячеслав | РГД | 3 | 3 |
3 | Смирнов Игорь | РЦЯ | 2 | 2 |
4 | Наумов Дмитрий | НТК | 2 | 1 |
5 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 1 |
6 | Пшенин Андрей | ЗРН | 2 | 1 |
7 | Кусиньш Эдгар | РЦЛ | 2 | 1 |
8 | Залитайло Антон | РЦЛ | 2 | 1 |
9 | Окладников Илья | РЦЯ | 2 | 1 |
10 | Коробков Юрий | НТК | 2 | 1 |
11 | Яковенко Евгений | НТК | 2 | 1 |
12 | Деснов Иван | ТТН | 2 | 1 |
13 | Тунгусков Вадим | СИБ | 3 | 1 |
14 | Бабушкин Сергей | РГД | 3 | 1 |
15 | Пронин Иван | ТТН | 2 | 1 |
16 | Строителев Пётр | РГД | 3 | 1 |
17 | Верютин Владимир | РГД | 3 | 1 |
18 | Пономарев Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
19 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 3 | 1 |
20 | Дергунов Владимир | РЦЛ | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сидин Виктор
ГЭХ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Верютин Владимир
РГД№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 100 |
2 | Семенов Владислав | СИБ | 24 | 100 |
3 | Бай Константин | МССЗ | 48 | 97 |
4 | Екимовский Василий | Рос | 48 | 97 |
5 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 48 | 97 |
6 | Садриев Фарид | СИБ | 48 | 96 |
7 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 95 |
8 | Ушаков Максим | ТТН | 24 | 94 |
9 | Гаджиев Руслан | НТК | 48 | 94 |
10 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 92 |
11 | Котиков Андрей | МЭН | 48 | 92 |
12 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 92 |
13 | Варюха Павел | ГПТ | 48 | 91 |
14 | Горелов Илья | МОЭ | 48 | 90 |
15 | Стрельников Кирилл | РЦЯ | 48 | 90 |
16 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 83 |
17 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 48 | 79 |
18 | Нарольский Юрий | ТТН | 24 | 71 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Верютин Владимир
РГД№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 3 |
2 | Бай Константин | МССЗ | 48 | 1 |
3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 1 |
4 | Варюха Павел | ГПТ | 48 | 1 |
5 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 1 |
6 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 1 |
7 | Котиков Андрей | МЭН | 48 | 1 |
8 | Семенов Владислав | СИБ | 24 | 1 |
9 | Садриев Фарид | СИБ | 48 | 1 |
10 | Екимовский Василий | Рос | 48 | 1 |
11 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 1 |
12 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 48 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Верютин Владимир
РГД№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Верютин Владимир | РГД | 72 | 0 |
2 | Семенов Владислав | СИБ | 24 | 0 |
3 | Садриев Фарид | СИБ | 48 | 0.33 |
4 | Бай Константин | МССЗ | 48 | 0.5 |
5 | Швайгердт Виктор | Мос | 48 | 0.5 |
6 | Екимовский Василий | Рос | 48 | 0.5 |
7 | Панюшкин Денис | РЦЛ | 48 | 0.5 |
8 | Румянцев Александр | ГЭХ | 72 | 0.67 |
9 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 1 |
10 | Ушаков Максим | ТТН | 24 | 1 |
11 | Гаджиев Руслан | НТК | 48 | 1 |
12 | Носонов Александр | РОЦ | 48 | 1 |
13 | Варюха Павел | ГПТ | 48 | 1.5 |
14 | Котиков Андрей | МЭН | 48 | 1.5 |
15 | Горелов Илья | МОЭ | 48 | 1.5 |
16 | Стрельников Кирилл | РЦЯ | 48 | 2 |
17 | Нарольский Юрий | ТТН | 24 | 2 |
18 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 48 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Нетылькин Владимир
ГПТ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нетылькин Владимир | ГПТ | 2 | 2 | 2 | |
2 | Колбанов Алексей | ИНТ | 2 | 1 | 1 | |
3 | Акимов Алексей | МЭН | 2 | 1 | 1 | |
4 | Сбродов Сергей | ГПТ | 2 | 1 | 1 | |
5 | Горбунов Виталий | МССЗ | 2 | 1 | 1 | |
6 | Игнатов Владислав | МССЗ | 2 | 1 | 1 | |
7 | Даутов Эдуард | МССЗ | 2 | 1 | 1 | |
8 | Лысенко Александр | ГПТ | 2 | 1 | 1 | |
9 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 2 | 1 | 1 | |
10 | Мустафин Марат | ГПТ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр