Текущее мероприятие:
«Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
дата:
19 Октября 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Овчинников Илья
Зарубежнефть| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
| 2 | Суднев Александр | РСТ | 3 | 1 |
| 3 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 1 |
| 4 | Абаев Вадим | ЗРН | 3 | 1 |
| 5 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 1 |
| 6 | Алтухов Иван | Мос | 3 | 1 |
| 7 | Мамедов Рамин | Мос | 3 | 1 |
| 8 | Сальников Даниил | Мос | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Овчинников Илья
Зарубежнефть| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 2 | Суднев Александр | РСТ | 3 | 0.3 |
| 3 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 0.3 |
| 4 | Абаев Вадим | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 5 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 0.3 |
| 6 | Алтухов Иван | Мос | 3 | 0.3 |
| 7 | Мамедов Рамин | Мос | 3 | 0.3 |
| 8 | Сальников Даниил | Мос | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Липатов Вячеслав
ЗРН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Липатов Вячеслав | ЗРН | 3 | 1 |
| 2 | Екимовский Василий | РСТ | 3 | 1 |
| 3 | Князьков Андрей | РСТ | 3 | 1 |
| 4 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Назаренко Роман
РСТ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 2 |
| 2 | Липатов Вячеслав | ЗРН | 3 | 1 |
| 3 | Екимовский Василий | РСТ | 3 | 1 |
| 4 | Князьков Андрей | РСТ | 3 | 1 |
| 5 | Овчинников Илья | ЗРН | 3 | 1 |
| 6 | Суднев Александр | РСТ | 3 | 1 |
| 7 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 1 |
| 8 | Абаев Вадим | ЗРН | 3 | 1 |
| 9 | Алтухов Иван | Мос | 3 | 1 |
| 10 | Мамедов Рамин | Мос | 3 | 1 |
| 11 | Сальников Даниил | Мос | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Иванушкин Владимир
ЗРН| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 96 |
| 2 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 60 | 94 |
| 3 | Екимовский Василий | РСТ | 60 | 93 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 60 | 86 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Иванушкин Владимир
ЗРН| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 2 |
| 2 | Екимовский Василий | РСТ | 60 | 1 |
| 3 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Иванушкин Владимир
ЗРН| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 60 | 0.33 |
| 2 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 60 | 0.33 |
| 3 | Екимовский Василий | РСТ | 60 | 0.67 |
| 4 | Загиров Роман | ГПБ | 60 | 1.33 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Цыпанов Роман
РСТ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыпанов Роман | РСТ | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Князьков Андрей | РСТ | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Бурлак Сергей | ГЭХ-2 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Григорьев Станислав | ЗРН | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Назаренко Роман | РСТ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Алтухов Иван | Мос | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | Сальников Даниил | Мос | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр