Текущее мероприятие:
«Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
дата:
19 Октября 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Сапронович Михаил
СБК| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапронович Михаил | СБК | 2 | 5 |
| 2 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 2 |
| 3 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 2 |
| 4 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
| 6 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 7 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
| 10 | Смирнов Спартак | ТТН | 3 | 1 |
| 11 | Чалов Иван | ТТН | 3 | 1 |
| 12 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 13 | Ромашкин Руслан | СБК | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Сапронович Михаил
СБК| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапронович Михаил | СБК | 2 | 2.5 |
| 2 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 3 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 4 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 0.7 |
| 5 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 0.3 |
| 6 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 0.3 |
| 7 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 0.3 |
| 8 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 0.3 |
| 9 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 0.3 |
| 10 | Смирнов Спартак | ТТН | 3 | 0.3 |
| 11 | Чалов Иван | ТТН | 3 | 0.3 |
| 12 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 0.3 |
| 13 | Ромашкин Руслан | СБК | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Фролов Дмитрий
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 2 | Шромов Александр | СБК | 3 | 2 |
| 3 | Кравченко Иван | ГЭХ | 3 | 2 |
| 4 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 5 | Кучеренко Александр | СБК | 3 | 1 |
| 6 | Скляр Сергей | ОЭС | 3 | 1 |
| 7 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 1 |
| 8 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Сапронович Михаил
СБК| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапронович Михаил | СБК | 2 | 5 |
| 2 | Ширшов Денис | ГЭХ | 3 | 3 |
| 3 | Климов Илья | ГЭХ | 3 | 3 |
| 4 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 3 | 2 |
| 5 | Шромов Александр | СБК | 3 | 2 |
| 6 | Кравченко Иван | ГЭХ | 3 | 2 |
| 7 | Фролов Валентин | ГЭХ | 3 | 2 |
| 8 | Маньшев Валерий | ТТН | 3 | 1 |
| 9 | Кучеренко Александр | СБК | 3 | 1 |
| 10 | Скляр Сергей | ОЭС | 3 | 1 |
| 11 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
| 12 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 13 | Газарян Армен | ГЭХ | 3 | 1 |
| 14 | Лазарев Андрей | ТТН | 3 | 1 |
| 15 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
| 16 | Смирнов Спартак | ТТН | 3 | 1 |
| 17 | Чалов Иван | ТТН | 3 | 1 |
| 18 | Косянков Дмитрий | ТТН | 3 | 1 |
| 19 | Ромашкин Руслан | СБК | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 91 |
| 2 | Шастин Александр | СБК | 60 | 90 |
| 3 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 86 |
| 4 | Трушель Петр | ТТН | 60 | 79 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Румянцев Александр
ГЭХ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев Александр | ГЭХ | 60 | 0.67 |
| 2 | Казаков Алексей | МРТ | 60 | 1.67 |
| 3 | Шастин Александр | СБК | 60 | 2 |
| 4 | Трушель Петр | ТТН | 60 | 2.33 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр