Текущее мероприятие:
«Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
дата:
19 Октября 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Смирнов Станислав
МРТС| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Станислав | МРТ | 2 | 4 |
| 2 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 2 |
| 3 | Лискин Анатолий | МРТ | 2 | 2 |
| 4 | Назаренко Роман | РСТ | 2 | 2 |
| 5 | Бушмакин Валерий | Мос | 1 | 2 |
| 6 | Савилов Сергей | Мос | 1 | 2 |
| 7 | Шалимов Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
| 8 | Цыпанов Роман | РСТ | 2 | 1 |
| 9 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 1 |
| 10 | Ларионов Сергей | ЗРН | 2 | 1 |
| 11 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 1 |
| 12 | Деснов Иван | ТТН | 2 | 1 |
| 13 | Бурлак Сергей | ГЭХ-2 | 1 | 1 |
| 14 | Викулов Артем | ГЭХ | 2 | 1 |
| 15 | Сальников Даниил | Мос | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Смирнов Станислав
МРТС| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Станислав | МРТ | 2 | 2 |
| 2 | Бушмакин Валерий | Мос | 1 | 2 |
| 3 | Савилов Сергей | Мос | 1 | 2 |
| 4 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 5 | Лискин Анатолий | МРТ | 2 | 1 |
| 6 | Назаренко Роман | РСТ | 2 | 1 |
| 7 | Бурлак Сергей | ГЭХ-2 | 1 | 1 |
| 8 | Сальников Даниил | Мос | 1 | 1 |
| 9 | Шалимов Владимир | ГПБ | 2 | 0.5 |
| 10 | Цыпанов Роман | РСТ | 2 | 0.5 |
| 11 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 0.5 |
| 12 | Ларионов Сергей | ЗРН | 2 | 0.5 |
| 13 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 0.5 |
| 14 | Деснов Иван | ТТН | 2 | 0.5 |
| 15 | Викулов Артем | ГЭХ | 2 | 0.5 |
Вся таблица
Ассистенты
Князьков Андрей
РСТ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Князьков Андрей | РСТ | 2 | 2 |
| 2 | Светличный Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
| 3 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 1 |
| 4 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
| 5 | Смольников Данил | РСТ | 2 | 1 |
| 6 | Скляр Сергей | ОЭС | 2 | 1 |
| 7 | Алтухов Иван | Мос | 1 | 1 |
| 8 | Мамедов Рамин | Мос | 1 | 1 |
| 9 | Сальников Михаил | Мос | 1 | 1 |
| 10 | Терехин Роман | МРТ | 2 | 1 |
| 11 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 1 |
| 12 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 1 |
| 13 | Савилов Сергей | Мос | 1 | 1 |
| 14 | Сальников Даниил | Мос | 1 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Смирнов Станислав
МРТС| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Станислав | МРТ | 2 | 4 |
| 2 | Варфоломеев Дмитрий | ГПБ | 2 | 3 |
| 3 | Савилов Сергей | Мос | 1 | 3 |
| 4 | Князьков Андрей | РСТ | 2 | 2 |
| 5 | Лискин Анатолий | МРТ | 2 | 2 |
| 6 | Смирнов Спартак | ТТН | 2 | 2 |
| 7 | Назаренко Роман | РСТ | 2 | 2 |
| 8 | Бушмакин Валерий | Мос | 1 | 2 |
| 9 | Сальников Даниил | Мос | 1 | 2 |
| 10 | Светличный Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
| 11 | Терехин Евгений | МРТ | 2 | 1 |
| 12 | Лебедев Василий | ГПБ | 2 | 1 |
| 13 | Смольников Данил | РСТ | 2 | 1 |
| 14 | Скляр Сергей | ОЭС | 2 | 1 |
| 15 | Алтухов Иван | Мос | 1 | 1 |
| 16 | Мамедов Рамин | Мос | 1 | 1 |
| 17 | Сальников Михаил | Мос | 1 | 1 |
| 18 | Терехин Роман | МРТ | 2 | 1 |
| 19 | Шалимов Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
| 20 | Цыпанов Роман | РСТ | 2 | 1 |
| 21 | Маньшев Валерий | ТТН | 2 | 1 |
| 22 | Ларионов Сергей | ЗРН | 2 | 1 |
| 23 | Деснов Иван | ТТН | 2 | 1 |
| 24 | Бурлак Сергей | ГЭХ-2 | 1 | 1 |
| 25 | Викулов Артем | ГЭХ | 2 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Лавров Николай
ГЭХ-2| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 20 | 100 |
| 2 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 40 | 96 |
| 3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 95 |
| 4 | Трушель Петр | ТТН | 20 | 93 |
| 5 | Екимовский Василий | РСТ | 40 | 92 |
| 6 | Шастин Александр | СБК | 40 | 88 |
| 7 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 85 |
| 8 | Загиров Роман | ГПБ | 40 | 78 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Иванушкин Владимир
ЗРН| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 40 | 1 |
| 2 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 1 |
| 3 | Шастин Александр | СБК | 40 | 1 |
| 4 | Екимовский Василий | РСТ | 40 | 1 |
| 5 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 20 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Лавров Николай
ГЭХ-2| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавров Николай | ГЭХ-2 | 20 | 0 |
| 2 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 40 | 0.5 |
| 3 | Румянцев Александр | ГЭХ | 40 | 0.5 |
| 4 | Трушель Петр | ТТН | 20 | 1 |
| 5 | Екимовский Василий | РСТ | 40 | 1 |
| 6 | Казаков Алексей | МРТ | 40 | 2 |
| 7 | Шастин Александр | СБК | 40 | 3 |
| 8 | Загиров Роман | ГПБ | 40 | 3.5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Сапронович Михаил
Группа СОВКОМБАНК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапронович Михаил | СБК | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Газарян Армен | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Харыбин Алексей | ЗРН | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Мамедов Рамин | Мос | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Викулов Артем | ГЭХ | 2 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр