голы
ассистенты
заявка на матч
Белев Георгий Георгиевич | Универсал |
Бурундуков Артем Михайлович | Универсал |
Ващенков Илья Сергеевич | Универсал |
Волков Александр Владимирович | Универсал |
Жозеналду Фаша | Универсал |
Кудрявцев Владимир Сергеевич | Вратарь |
Панкрушев Егор Романович | Вратарь |
Спицын Алексей Андреевич | Универсал |
Ущёкин Олег Павлович | Универсал |
Андреев Никита Александрович | Нападающий |
Богуславский Денис Сергеевич | Универсал |
Гайипов Сохбет Юнусович | Универсал |
Дё Илья | Универсал |
Елизаров Алексей Викторович | Универсал |
Концевич Константин Юрьевич | Универсал |
Ли Андрей Инхванович | Универсал |
Рыженков Иван Вячеславович | Универсал |
Топыричев Андрей Владимирович | Защитник |
вратари
Кудрявцев Владимир Сергеевич | 20 | 0 |
Андреев Никита Александрович | 20 | 0 |
судьи матча
Алексей Лагуза |
Алексей Давыдов |
статистика
13 (9:4) | Удары по воротам | 17 (7:10) |
5 (3:2) | Удары в створ | 10 (5:5) |
1 (1:0) | Штанги | 1 (0:1) |
38.46% | Точность ударов | 58.82% |
0% | Реализация ударов | 40% |
4 (3:1) | Угловые | 2 (0:2) |
1 (0:1) | Фолы | 1 (0:1) |
Последние матчи команды «Сибур»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | СИБУР - МРТС | 2:3 |
10.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | СИБУР - СО ЕЭС | 0:3 |
20.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | СИБУР - Группа СОВКОМБАНК | 1:4 |
28.09.2024 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024 | Сибур - Салым петролиум | 1:0 |
28.09.2024 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024 | Сибур - Салым петролиум | 1:0 |
Последние матчи команды «НОВАТЭК»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Группа СОВКОМБАНК - НОВАТЭК | 0:1 |
10.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МРТС - НОВАТЭК | 0:3 |
10.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | СО ЕЭС - НОВАТЭК | 2:1 |
10.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | МРТС - НОВАТЭК | 0:3 |
20.10.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | СО ЕЭС - НОВАТЭК | 1:1 |