Текущее мероприятие:
Кубок по мини-футболу 2012
дата:
02 Декабря 2012 года
Выбрать кубковый турнир
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Газаров Валерий
ГЭХ№ | Игрок | Команда | И | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 6 |
2 | Титов Денис | РФК | 3 | 4 |
3 | Бредихин Игорь | MICH | 1 | 3 |
4 | Пискунов Виктор | СПС | 2 | 3 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 2 |
7 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 2 |
8 | Кашкин Данила | РИАН | 2 | 2 |
9 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 2 |
10 | Семигин Павел | NOR | 2 | 1 |
11 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
12 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
13 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
14 | Овчинников Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
15 | Светличный Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
16 | Добрынин Сергей | ГПБ | 2 | 1 |
17 | Наурбиев Магамед | РФБ | 1 | 1 |
18 | Холодков Денис | СПС | 2 | 1 |
19 | Строганов Михаил | РСВО | 2 | 1 |
20 | Мустафин Руслан | АЛТ | 2 | 1 |
21 | Комков Олег | РИАН | 2 | 1 |
22 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1 |
23 | Смирнов Сергей | АИЖ | 1 | 1 |
24 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 1 |
25 | Аллаев Нурлан | GZI | 2 | 1 |
26 | Королев Алексей | NOR | 2 | 1 |
27 | Марджиони Антон | СВБ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бредихин Игорь
Michelin№ | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Игорь | MICH | 1 | 3 |
2 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 2 |
3 | Пискунов Виктор | СПС | 2 | 1.5 |
4 | Титов Денис | РФК | 3 | 1.3 |
5 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 1 |
6 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
7 | Наурбиев Магамед | РФБ | 1 | 1 |
8 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 1 |
9 | Смирнов Сергей | АИЖ | 1 | 1 |
10 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 1 |
11 | Кашкин Данила | РИАН | 2 | 1 |
12 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 1 |
13 | Марджиони Антон | СВБ | 1 | 1 |
14 | Семигин Павел | NOR | 2 | 0.5 |
15 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 0.5 |
16 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 0.5 |
17 | Овчинников Алексей | ГПБ | 2 | 0.5 |
18 | Светличный Владимир | ГПБ | 2 | 0.5 |
19 | Добрынин Сергей | ГПБ | 2 | 0.5 |
20 | Холодков Денис | СПС | 2 | 0.5 |
21 | Строганов Михаил | РСВО | 2 | 0.5 |
22 | Мустафин Руслан | АЛТ | 2 | 0.5 |
23 | Комков Олег | РИАН | 2 | 0.5 |
24 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 0.5 |
25 | Аллаев Нурлан | GZI | 2 | 0.5 |
26 | Королев Алексей | NOR | 2 | 0.5 |
27 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Титов Денис
РФК№ | Игрок | Команда | И | П |
---|---|---|---|---|
1 | Титов Денис | РФК | 3 | 5 |
2 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 2 |
3 | Холодков Денис | СПС | 2 | 2 |
4 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 2 |
5 | Демидов Олег | СБР | 1 | 1 |
6 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 1 |
7 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 1 |
8 | Комков Олег | РИАН | 2 | 1 |
9 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
10 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 1 |
11 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 1 |
12 | Соколов Даниил | АЛТ | 2 | 1 |
13 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
14 | Тихонов Илья | PEP | 1 | 1 |
15 | Хабаров Евгений | МКБ | 2 | 1 |
16 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
17 | Туркин Николай | Т п | 1 | 1 |
18 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 1 |
19 | Пучков Андрей | PEP | 1 | 1 |
20 | Кашкин Данила | РИАН | 2 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Титов Денис
РФК№ | П | Команда | И | Г+П |
---|---|---|---|---|
1 | Титов Денис | РФК | 3 | 9 |
2 | Газаров Валерий | ГЭХ | 3 | 7 |
3 | Савинов Петр | ГПБ | 2 | 4 |
4 | Бредихин Игорь | MICH | 1 | 3 |
5 | Корецкий Алексей | ГПБ | 2 | 3 |
6 | Холодков Денис | СПС | 2 | 3 |
7 | Пискунов Виктор | СПС | 2 | 3 |
8 | Кашкин Данила | РИАН | 2 | 3 |
9 | Печеник Иван | ВНИ | 3 | 2 |
10 | Кулаев Максим | МКБ | 3 | 2 |
11 | Махоткин Борис | МКБ | 2 | 2 |
12 | Комков Олег | РИАН | 2 | 2 |
13 | Костов Антон | СВЯ | 2 | 2 |
14 | Панов Александр | МОЭ | 1 | 2 |
15 | Налейкин Денис | СВЯ | 2 | 2 |
16 | Пучков Андрей | PEP | 1 | 1 |
17 | Нашивочников Николай | NOR | 2 | 1 |
18 | Туркин Николай | Т п | 1 | 1 |
19 | Горячев Максим | МКБ | 2 | 1 |
20 | Хабаров Евгений | МКБ | 2 | 1 |
21 | Тихонов Илья | PEP | 1 | 1 |
22 | Соколов Даниил | АЛТ | 2 | 1 |
23 | Пичугин Николай | GZI | 2 | 1 |
24 | Демидов Олег | СБР | 1 | 1 |
25 | Семигин Павел | NOR | 2 | 1 |
26 | Лaзapeнко Дмитрий | СВЯ | 2 | 1 |
27 | Артюхов Евгений | СВЯ | 2 | 1 |
28 | Овчинников Алексей | ГПБ | 2 | 1 |
29 | Светличный Владимир | ГПБ | 2 | 1 |
30 | Добрынин Сергей | ГПБ | 2 | 1 |
31 | Наурбиев Магамед | РФБ | 1 | 1 |
32 | Строганов Михаил | РСВО | 2 | 1 |
33 | Мустафин Руслан | АЛТ | 2 | 1 |
34 | Смирнов Сергей | АИЖ | 1 | 1 |
35 | Аллаев Нурлан | GZI | 2 | 1 |
36 | Королев Алексей | NOR | 2 | 1 |
37 | Марджиони Антон | СВБ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 2 |
2 | Васин Андрей | HSBC | 40 | 2 |
3 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 2 |
4 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 40 | 1 |
5 | Белов Евгений | ОСТ | 40 | 1 |
6 | Пуцер Алексей | РФР | 20 | 1 |
7 | Королев Алексей | NOR | 40 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Зиньковский Вадим
КАМ№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Зиньковский Вадим | КАМ | 5 | 0 |
2 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 40 | 0 |
3 | Васин Андрей | HSBC | 40 | 0 |
4 | Филонов Алексей | МКБ | 40 | 0 |
5 | Пуцер Алексей | РФР | 20 | 0 |
6 | Комахин Евгений | КАМ | 35 | 0.5 |
7 | Гак-Авилес Ян | GZI | 20 | 0.5 |
8 | Королев Алексей | NOR | 40 | 0.5 |
9 | Зеленцов Дмитрий | ГПБ | 40 | 1 |
10 | Кузнецов Сергей | РИАН | 40 | 1 |
11 | Фомин Глеб | GZI | 20 | 1 |
12 | Вафин Роберт | ТТН | 13 | 1 |
13 | Гаврилов Михаил | РФБ | 2 | 1 |
14 | Александров Александр | СВБ | 20 | 1 |
15 | Белов Евгений | ОСТ | 40 | 1.5 |
16 | Тумилович Максим | АИЖ | 20 | 2 |
17 | Звонцов Сергей | ТТН | 7 | 2 |
18 | Погорелов Андрей | СПС | 40 | 2 |
19 | Газаров Карен | GZI | 60 | 2.67 |
20 | Рыков Александр | ТКБ | 20 | 5 |
21 | Лаптев Максим | РФБ | 20 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Сайфулин Ринат
PEP№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сайфулин Ринат | PEP | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Зиньковский Вадим | КАМ | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Комахин Евгений | КАМ | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Иванов Евгений | PEP | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Сдвижков Алексей | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ламборт Леонид | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Буров Максим | КАМ | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Почеевский Андрей | ГПБ | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Криуля Александр | СВЯ | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Носов Алексей | GZI | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Котов Николай | АИЖ | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Кашкин Данила | РИАН | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр