Текущее мероприятие:
«Турнир по мини-футболу на Красной площади - 2013»
дата:
30 Мая – 02 Июня 2013 года
Выбрать кубковый турнир
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 4 |
| 2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 4 |
| 3 | Корнев Антон | СБК | 3 | 3 |
| 4 | Скорик Иван | МОЭ | 3 | 2 |
| 5 | Мамонтов Максим | GZI | 3 | 2 |
| 6 | Драгун Валерий | УКФ | 3 | 2 |
| 7 | Сазонов Александр | УКФ | 3 | 2 |
| 8 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
| 9 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 1 |
| 10 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
| 11 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
| 12 | Смыслов Алексей | УКФ | 1 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1.3 |
| 2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 1.3 |
| 3 | Смыслов Алексей | УКФ | 1 | 1 |
| 4 | Корнев Антон | СБК | 3 | 1 |
| 5 | Скорик Иван | МОЭ | 3 | 0.7 |
| 6 | Мамонтов Максим | GZI | 3 | 0.7 |
| 7 | Драгун Валерий | УКФ | 3 | 0.7 |
| 8 | Сазонов Александр | УКФ | 3 | 0.7 |
| 9 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 0.3 |
| 10 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 0.3 |
| 11 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 0.3 |
| 12 | Носов Алексей | GZI | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Чекалин Илья
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекалин Илья | МОЭ | 3 | 2 |
| 2 | Сидоров Александр | УКФ | 3 | 2 |
| 3 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 2 |
| 4 | Сазонов Александр | УКФ | 3 | 2 |
| 5 | Рыков Александр | ТКБ | 3 | 1 |
| 6 | Малышев Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
| 7 | Екасов Лев | УКФ | 3 | 1 |
| 8 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 1 |
| 9 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 1 |
| 10 | Носов Алексей | GZI | 3 | 1 |
| 11 | Мамонтов Максим | GZI | 3 | 1 |
| 12 | Драгун Валерий | УКФ | 3 | 1 |
| 13 | Корнев Антон | СБК | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 3 | 5 |
| 2 | Большаков Дмитрий | МОЭ | 3 | 4 |
| 3 | Сазонов Александр | УКФ | 3 | 4 |
| 4 | Корнев Антон | СБК | 3 | 4 |
| 5 | Ряхин Антон | ТКБ | 3 | 3 |
| 6 | Мамонтов Максим | GZI | 3 | 3 |
| 7 | Драгун Валерий | УКФ | 3 | 3 |
| 8 | Чекалин Илья | МОЭ | 3 | 2 |
| 9 | Сидоров Александр | УКФ | 3 | 2 |
| 10 | Геневец Михаил | ВТБ | 3 | 2 |
| 11 | Носов Алексей | GZI | 3 | 2 |
| 12 | Скорик Иван | МОЭ | 3 | 2 |
| 13 | Рыков Александр | ТКБ | 3 | 1 |
| 14 | Малышев Алексей | МОЭ | 3 | 1 |
| 15 | Екасов Лев | УКФ | 3 | 1 |
| 16 | Ефимов Кирилл | GZI | 3 | 1 |
| 17 | Смыслов Алексей | УКФ | 1 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 48 | 80 |
| 2 | Екасов Лев | УКФ | 48 | 67 |
| 3 | Фомин Глеб | GZI | 48 | 38 |
| 4 | Герасимов Руслан | МОЭ | 48 | 18 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 48 | 1 |
| 2 | Екасов Лев | УКФ | 48 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Рыков Александр
ТКБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыков Александр | ТКБ | 48 | 0.67 |
| 2 | Екасов Лев | УКФ | 48 | 1.33 |
| 3 | Фомин Глеб | GZI | 48 | 2.67 |
| 4 | Герасимов Руслан | МОЭ | 48 | 3 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Чекалин Илья
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекалин Илья | МОЭ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Пичугин Николай | GZI | 3 | 1 | 0 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр