Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Провоторов Никита
Россети Центр| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Провоторов Никита | РОЦ | 3 | 2 |
| 2 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 1 |
| 3 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
| 4 | Мануков Артем | ТНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Провоторов Никита
Россети Центр| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Провоторов Никита | РОЦ | 3 | 0.7 |
| 2 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 0.3 |
| 3 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 0.3 |
| 4 | Мануков Артем | ТНТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Дударев Александр
МССЗ| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 2 | Астанков Кирилл | РОЦ | 3 | 1 |
| 3 | Королёв Руслан | РОЦ | 3 | 1 |
Лидеры (гол+пас)
Провоторов Никита
Россети Центр| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Провоторов Никита | РОЦ | 3 | 2 |
| 2 | Дударев Александр | МССЗ | 3 | 1 |
| 3 | Астанков Кирилл | РОЦ | 3 | 1 |
| 4 | Королёв Руслан | РОЦ | 3 | 1 |
| 5 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 1 |
| 6 | Тусов Никита | МССЗ | 3 | 1 |
| 7 | Мануков Артем | ТНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Корунов Константин
РОЦ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корунов Константин | РОЦ | 72 | 100 |
| 2 | Васильев Владимир | ТТН | 72 | 96 |
| 3 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 96 |
| 4 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 91 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Васильев Владимир
Татнефть| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильев Владимир | ТТН | 72 | 2 |
| 2 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 2 |
| 3 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 2 |
| 4 | Корунов Константин | РОЦ | 72 | 2 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Корунов Константин
РОЦ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корунов Константин | РОЦ | 72 | 0 |
| 2 | Васильев Владимир | ТТН | 72 | 0.33 |
| 3 | Бай Константин | МССЗ | 72 | 0.33 |
| 4 | Букиевский Петр | ТНТ | 72 | 0.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Корунов Константин
РОЦ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корунов Константин | РОЦ | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Астанков Кирилл | РОЦ | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Ободников Илья | РОЦ | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Королёв Руслан | РОЦ | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Варламов Павел | ТНТ | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр