Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2024)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2024»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2024
- Кубок по мини-футболу «Лето-2024»
- Кубок «Зарубежнефть 2024»
- Кубок по мини-футболу «Весна-2024»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2024
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024
- «Суперкубок Зима» (2023)
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок ГТО по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Весна-2023»
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2023
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2023
- Кубок по мини-футболу «Зима-2022»
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2022)
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2022
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2021
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2021
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2020
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/3
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/2
- Кубок по киберфутболу «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 2020/1
- Кубок по киберфутболу 2020/1
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2020
- Кубок UNEVENTS-2019/2
- Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2019 - турнир по мини-футболу на газоне
- Кубок UNEVENTS-2019/1
- Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2019
- Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2019
Бомбардиры (общее кол-во голов)

Смольников Данил
Россети
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Лыков Сергей
МОЭ
Вся таблица
Ассистенты

Швертечко Михаил
Россети Московский регион
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Смольников Данил
Россети
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)

Пучков Денис
РЦИП№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 100 |
2 | Васильев Владимир | ТТН | 96 | 94 |
3 | Букиевский Петр | ТНТ | 120 | 93 |
4 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 90 |
5 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 120 | 90 |
6 | Груздев Владимир | РЦИП | 120 | 89 |
7 | Корунов Константин | РОЦ | 120 | 88 |
8 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 87 |
9 | Баккуев Алим | РГД | 144 | 86 |
10 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 120 | 84 |
11 | Салин Денис | НТК | 96 | 84 |
12 | Ефимов Андрей | ИНТ | 120 | 83 |
13 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 83 |
14 | Семенов Владислав | СИБ | 144 | 80 |
15 | Казаков Алексей | МРТ | 120 | 79 |
16 | Назаров Василий | МОЭ | 120 | 70 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)

Букиевский Петр
ТНТ№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Букиевский Петр | ТНТ | 120 | 4 |
2 | Баккуев Алим | РГД | 144 | 4 |
3 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 2 |
4 | Васильев Владимир | ТТН | 96 | 2 |
5 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 2 |
6 | Семенов Владислав | СИБ | 144 | 2 |
7 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 120 | 2 |
8 | Корунов Константин | РОЦ | 120 | 2 |
9 | Груздев Владимир | РЦИП | 120 | 2 |
10 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 2 |
11 | Ефимов Андрей | ИНТ | 120 | 1 |
12 | Казаков Алексей | МРТ | 120 | 1 |
13 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 120 | 1 |
14 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 1 |
15 | Салин Денис | НТК | 96 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)

Пучков Денис
РЦИП№ | Игрок | Команда | М | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 0 |
2 | Васильев Владимир | ТТН | 96 | 0.4 |
3 | Букиевский Петр | ТНТ | 120 | 0.4 |
4 | Бай Константин | МССЗ | 120 | 0.6 |
5 | Баккуев Алим | РГД | 144 | 0.67 |
6 | Петров Иван | ГЭХ-2 | 120 | 0.8 |
7 | Груздев Владимир | РЦИП | 120 | 0.83 |
8 | Еремин Олег | РСТ | 144 | 0.83 |
9 | Ефимов Андрей | ИНТ | 120 | 1 |
10 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 120 | 1 |
11 | Корунов Константин | РОЦ | 120 | 1 |
12 | Семенов Владислав | СИБ | 144 | 1.17 |
13 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 120 | 1.4 |
14 | Салин Денис | НТК | 96 | 1.6 |
15 | Казаков Алексей | МРТ | 120 | 2.6 |
16 | Назаров Василий | МОЭ | 120 | 4 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Наумов Дмитрий
НТК№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наумов Дмитрий | НТК | 5 | 2 | 0 | 2 |
2 | Ободников Илья | РОЦ | 5 | 2 | 0 | 2 |
3 | Шабатуков Алим | РГД | 3 | 1 | 2 | |
4 | Корунов Константин | РОЦ | 5 | 0 | 1 | 2 |
5 | Литвин Владимир | ТНТ | 3 | 1 | 1 | |
6 | Асташов Андрей | РНС | 1 | 1 | ||
7 | Солдатенко Сергей | МССЗ | 3 | 1 | 1 | |
8 | Богуславский Денис | НТК | 3 | 1 | 1 | |
9 | Астанков Кирилл | РОЦ | 3 | 1 | 1 | |
10 | Седнев Александр | МЭС | 3 | 1 | 1 | |
11 | Королёв Руслан | РОЦ | 3 | 1 | 1 | |
12 | Чесноков Виктор | РЦИП | 6 | 1 | 0 | 1 |
13 | Назаров Василий | МОЭ | 5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Заходякин Яков | ЗРН | 5 | 1 | 0 | 1 |
15 | Варламов Павел | ТНТ | 5 | 1 | 0 | 1 |
16 | Лискин Анатолий | МРТ | 4 | 1 | 0 | 1 |
17 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 1 | 1 | |
18 | Сиделев Алексей | РСТ | 3 | 1 | 1 | |
19 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
20 | Муртазалиев Магомед | РГД | 6 | 1 | 0 | 1 |
21 | Лычагин Эдуард | НТК | 5 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр