Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Лыков Сергей
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 5 |
| 2 | Смольников Данил | РСТ | 3 | 3 |
| 3 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 2 |
| 4 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 2 |
| 5 | Тунгусков Вадим | СИБ | 3 | 2 |
| 6 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 1 |
| 7 | Прибытков Андрей | СИБ | 3 | 1 |
| 8 | Линимайер Борис | МРТ | 3 | 1 |
| 9 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 3 | 1 |
| 10 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
| 11 | Голубин Антон | МРТ | 3 | 1 |
| 12 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 1 |
| 13 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 1 |
| 14 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 1 |
| 15 | Тордия Леван | РСТ | 3 | 1 |
| 16 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 1 |
| 17 | Сиделев Алексей | РСТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Лыков Сергей
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 1.7 |
| 2 | Смольников Данил | РСТ | 3 | 1 |
| 3 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 0.7 |
| 4 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 0.7 |
| 5 | Тунгусков Вадим | СИБ | 3 | 0.7 |
| 6 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 0.3 |
| 7 | Прибытков Андрей | СИБ | 3 | 0.3 |
| 8 | Линимайер Борис | МРТ | 3 | 0.3 |
| 9 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 3 | 0.3 |
| 10 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 0.3 |
| 11 | Голубин Антон | МРТ | 3 | 0.3 |
| 12 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 0.3 |
| 13 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 0.3 |
| 14 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 0.3 |
| 15 | Тордия Леван | РСТ | 3 | 0.3 |
| 16 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 0.3 |
| 17 | Сиделев Алексей | РСТ | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Швертечко Михаил
Россети Московский регион| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швертечко Михаил | МОЭ | 3 | 3 |
| 2 | Цыпанов Роман | РСТ | 3 | 2 |
| 3 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 2 |
| 4 | Смольников Данил | РСТ | 3 | 2 |
| 5 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
| 6 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 7 | Константинов Сергей | РСТ | 3 | 1 |
| 8 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 9 | Аухадиев Рамиль | СИБ | 3 | 1 |
| 10 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 1 |
| 11 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 1 |
| 12 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 1 |
| 13 | Прибытков Андрей | СИБ | 3 | 1 |
| 14 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 1 |
| 15 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 1 |
| 16 | Тордия Леван | РСТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Лыков Сергей
МОЭ| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыков Сергей | МОЭ | 3 | 5 |
| 2 | Смольников Данил | РСТ | 3 | 5 |
| 3 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 4 |
| 4 | Швертечко Михаил | МОЭ | 3 | 3 |
| 5 | Цыпанов Роман | РСТ | 3 | 2 |
| 6 | Сорокин Евгений | МОЭ | 3 | 2 |
| 7 | Прибытков Андрей | СИБ | 3 | 2 |
| 8 | Швыденко Владимир | РСТ | 3 | 2 |
| 9 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 2 |
| 10 | Барсуков Роман | СИБ | 3 | 2 |
| 11 | Тунгусков Вадим | СИБ | 3 | 2 |
| 12 | Тордия Леван | РСТ | 3 | 2 |
| 13 | Борисов Сергей | МРТ | 3 | 1 |
| 14 | Сулейманов Дамирэль | МРТ | 3 | 1 |
| 15 | Константинов Сергей | РСТ | 3 | 1 |
| 16 | Чуркин Сергей | МОЭ | 3 | 1 |
| 17 | Аухадиев Рамиль | СИБ | 3 | 1 |
| 18 | Бакунин Альфред | СИБ | 3 | 1 |
| 19 | Аверкин Максим | МРТ | 3 | 1 |
| 20 | Линимайер Борис | МРТ | 3 | 1 |
| 21 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 3 | 1 |
| 22 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 |
| 23 | Голубин Антон | МРТ | 3 | 1 |
| 24 | Садыков Тимур | СИБ | 3 | 1 |
| 25 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 1 |
| 26 | Сиделев Алексей | РСТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Семенов Владислав
СИБ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 96 |
| 2 | Еремин Олег | РСТ | 72 | 83 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 72 | 80 |
| 4 | Казаков Алексей | МРТ | 72 | 78 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Семенов Владислав
СИБ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 2 |
Вратари (голов за матч)
Семенов Владислав
СИБ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 0.33 |
| 2 | Еремин Олег | РСТ | 72 | 1.33 |
| 3 | Назаров Василий | МОЭ | 72 | 3.33 |
| 4 | Казаков Алексей | МРТ | 72 | 3.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Назаров Василий
МОЭ| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Василий | МОЭ | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Лискин Анатолий | МРТ | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Сиделев Алексей | РСТ | 3 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр