Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Новосёлов Виктор
ГЭХ| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосёлов Виктор | ГЭХ | 2 | 4 |
| 2 | Смольников Данил | РСТ | 3 | 4 |
| 3 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 2 |
| 4 | Аверкин Максим | МРТ | 2 | 2 |
| 5 | Окладников Илья | РЦИП-2 | 2 | 2 |
| 6 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 2 |
| 7 | Лычагин Эдуард | НТК | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | ||
| 9 | Фиронов Алексей | ЗРН | 1 | |
| 10 | Токарев Дмитрий | МЭС | 2 | 1 |
| 11 | Лыков Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
| 12 | Загидулин Антон | ЗРН | 2 | 1 |
| 13 | Заходякин Яков | ЗРН | 2 | 1 |
| 14 | Прибытков Андрей | СИБ | 3 | 1 |
| 15 | Линимайер Борис | МРТ | 2 | 1 |
| 16 | Тарасов Дмитрий | МРТ | 2 | 1 |
| 17 | Кривошеев Николай | ТНТ | 2 | 1 |
| 18 | Барабанов Марс | СИБ | 3 | 1 |
| 19 | Чуркин Сергей | МОЭ | 2 | 1 |
| 20 | Тусов Никита | МССЗ | 2 | 1 |
| 21 | Шайхутдинов Ринат | СИБ | 3 | 1 |
| 22 | Харыбин Алексей | ЗРН | 2 | 1 |
| 23 | Девятов Александр | СИБ | 3 | 1 |
| 24 | Кандауров Константин | МССЗ | 2 | 1 |
| 25 | Пшенин Андрей | ЗРН | 2 | 1 |
| 26 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 27 | Романов Роман | ГЭХ-2 | 2 | 1 |
| 28 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 1 |
| 29 | Нечаев Максим | РЦИП | 3 | 1 |
| 30 | Шорыгин Роман | РЦИП | 2 | 1 |
| 31 | Штин Алексей | РЦИП | 3 | 1 |
| 32 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 3 | 1 |
| 33 | Гитинов Иса | РГД | 3 | 1 |
| 34 | Дибиров Камиль | РГД | 3 | 1 |
| 35 | Филиппов Максим | СИБ | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Новосёлов Виктор
ГЭХ
Вся таблица
Ассистенты
Неткачев Максим
ЗРН| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Неткачев Максим | ЗРН | 2 | 2 |
| 2 | Заходякин Яков | ЗРН | 2 | 2 |
| 3 | Туровский Сергей | РЦИП | 2 | 1 |
| 4 | Козырев Андрей | РЦИП | 3 | 1 |
| 5 | Заслоновский Максим | МРТ | 2 | 1 |
| 6 | Елизаров Алексей | НТК | 2 | 1 |
| 7 | Грищенко Владимир | РЦИП-2 | 2 | 1 |
| 8 | Жаксылыков Орлен | СИБ | 3 | 1 |
| 9 | Швертечко Михаил | МОЭ | 2 | 1 |
| 10 | Тунгусков Вадим | СИБ | 3 | 1 |
| 11 | Абаев Вадим | ЗРН | 2 | 1 |
| 12 | Просветов Сергей | ИНТ | 2 | 1 |
| 13 | Лискин Анатолий | МРТ | 1 | 1 |
| 14 | Грохольский Тихон | МРТ | 2 | 1 |
| 15 | Варламов Павел | ТНТ | 2 | 1 |
| 16 | Фролов Дмитрий | ГЭХ | 2 | 1 |
| 17 | Сизов Иван | МОЭ | 2 | 1 |
| 18 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Новосёлов Виктор
ГЭХ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Букиевский Петр
ТНТ| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Букиевский Петр | ТНТ | 48 | 100 |
| 2 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 100 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 100 |
| 4 | Еремин Олег | РСТ | 72 | 97 |
| 5 | Васильев Владимир | ТТН | 24 | 96 |
| 6 | Казаков Алексей | МРТ | 48 | 95 |
| 7 | Груздев Владимир | РЦИП | 48 | 93 |
| 8 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 48 | 92 |
| 9 | Петров Иван | ГЭХ | 48 | 92 |
| 10 | Салин Денис | НТК | 24 | 90 |
| 11 | Бай Константин | МССЗ | 48 | 89 |
| 12 | Ефимов Андрей | ИНТ | 48 | 87 |
| 13 | Корунов Константин | РОЦ | 48 | 86 |
| 14 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 48 | 83 |
| 15 | Назаров Василий | МОЭ | 48 | 80 |
| 16 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 80 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Баккуев Алим
РГД| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 3 |
| 2 | Букиевский Петр | ТНТ | 48 | 2 |
| 3 | Еремин Олег | РСТ | 72 | 2 |
| 4 | Казаков Алексей | МРТ | 48 | 1 |
| 5 | Груздев Владимир | РЦИП | 48 | 1 |
| 6 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Букиевский Петр
ТНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Букиевский Петр | ТНТ | 48 | 0 |
| 2 | Пучков Денис | РЦИП | 24 | 0 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 0 |
| 4 | Еремин Олег | РСТ | 72 | 0.33 |
| 5 | Васильев Владимир | ТТН | 24 | 0.5 |
| 6 | Груздев Владимир | РЦИП | 48 | 0.67 |
| 7 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 48 | 1 |
| 8 | Казаков Алексей | МРТ | 48 | 1 |
| 9 | Бай Константин | МССЗ | 48 | 1 |
| 10 | Петров Иван | ГЭХ | 48 | 1 |
| 11 | Ефимов Андрей | ИНТ | 48 | 1.5 |
| 12 | Салин Денис | НТК | 24 | 1.5 |
| 13 | Семенов Владислав | СИБ | 72 | 2 |
| 14 | Корунов Константин | РОЦ | 48 | 2.5 |
| 15 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 48 | 3 |
| 16 | Назаров Василий | МОЭ | 48 | 5 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Шабатуков Алим
РусГидро| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабатуков Алим | РГД | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Асташов Андрей | РНС | 1 | 1 | ||
| 3 | Наумов Дмитрий | НТК | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | Ободников Илья | РОЦ | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Чесноков Виктор | РЦИП | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Уфимцев Александр | РГД | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Кравченко Иван | ГЭХ | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр