Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025)
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Фролов Александр
РЦИП| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Александр | РЦИП | 3 | 2 |
| 2 | Нечаев Максим | РЦИП | 3 | 2 |
| 3 | Штин Алексей | РЦИП | 3 | 2 |
| 4 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 5 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 1 |
| 6 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 1 |
| 7 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 8 | Романов Роман | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 9 | Лычагин Эдуард | НТК | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Фролов Александр
РЦИП| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Александр | РЦИП | 3 | 0.7 |
| 2 | Нечаев Максим | РЦИП | 3 | 0.7 |
| 3 | Штин Алексей | РЦИП | 3 | 0.7 |
| 4 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 5 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 0.3 |
| 6 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 0.3 |
| 7 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 3 | 0.3 |
| 8 | Романов Роман | ГЭХ-2 | 3 | 0.3 |
| 9 | Лычагин Эдуард | НТК | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Штин Алексей
Россети Центр и Приволжье| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штин Алексей | РЦИП | 3 | 3 |
| 2 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
| 3 | Калейкин Никита | МЭС | 3 | 1 |
| 4 | Чесноков Виктор | РЦИП | 3 | 1 |
| 5 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Штин Алексей
Россети Центр и Приволжье| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штин Алексей | РЦИП | 3 | 5 |
| 2 | Просветов Сергей | ИНТ | 3 | 2 |
| 3 | Фролов Александр | РЦИП | 3 | 2 |
| 4 | Нечаев Максим | РЦИП | 3 | 2 |
| 5 | Савченко Денис | ИНТ | 3 | 1 |
| 6 | Калейкин Никита | МЭС | 3 | 1 |
| 7 | Чесноков Виктор | РЦИП | 3 | 1 |
| 8 | Шимановский Павел | ИНТ | 3 | 1 |
| 9 | Родин Алексей | МЭС | 3 | 1 |
| 10 | Жигачев Александр | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 11 | Романов Роман | ГЭХ-2 | 3 | 1 |
| 12 | Лычагин Эдуард | НТК | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Петров Иван
Газпром энергохолдинг| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Иван | ГЭХ | 72 | 94 |
| 2 | Груздев Владимир | РЦИП | 72 | 92 |
| 3 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 91 |
| 4 | Салин Денис | НТК | 72 | 89 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 1 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 72 | 1 |
| 3 | Груздев Владимир | РЦИП | 72 | 1 |
| 4 | Салин Денис | НТК | 72 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Ефимов Андрей
ИНТ| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефимов Андрей | ИНТ | 72 | 0.67 |
| 2 | Петров Иван | ГЭХ | 72 | 0.67 |
| 3 | Груздев Владимир | РЦИП | 72 | 1 |
| 4 | Салин Денис | НТК | 72 | 1.67 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Богуславский Денис
НТК| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богуславский Денис | НТК | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Наумов Дмитрий | НТК | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Седнев Александр | МЭС | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Лычагин Эдуард | НТК | 3 | 1 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр