Текущее мероприятие:
Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
дата:
20 Апреля 2025 года
Выбрать кубковый турнир
- Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025
- Кубок по мини-футболу «Осень-2025»
- «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025
- Кубок по мини-футболу «Весна-2025»
- Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2025
- «Кубок Зима» (2025)
- Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ")
- Кубок, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Дибиров Камиль
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дибиров Камиль | РГД | 3 | 2 |
| 2 | Харыбин Алексей | ЗРН | 3 | 1 |
| 3 | Грищенко Владимир | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 4 | Окладников Илья | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 5 | Неткачев Максим | ЗРН | 3 | 1 |
| 6 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 3 | 1 |
| 7 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 1 |
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Дибиров Камиль
РГД| № | Игрок | Команда | И | Г (ср) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дибиров Камиль | РГД | 3 | 0.7 |
| 2 | Харыбин Алексей | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 3 | Грищенко Владимир | РЦИП-2 | 3 | 0.3 |
| 4 | Окладников Илья | РЦИП-2 | 3 | 0.3 |
| 5 | Неткачев Максим | ЗРН | 3 | 0.3 |
| 6 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 3 | 0.3 |
| 7 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 0.3 |
Вся таблица
Ассистенты
Буданов Владимир
РЦИП-2| № | Игрок | Команда | И | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буданов Владимир | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 2 | Фиронов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 3 | 1 |
| 4 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 3 | 1 |
| 5 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 1 |
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Дибиров Камиль
РГД| № | П | Команда | И | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дибиров Камиль | РГД | 3 | 2 |
| 2 | Муртазалиев Магомед | РГД | 3 | 2 |
| 3 | Буданов Владимир | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 4 | Фиронов Сергей | ЗРН | 3 | 1 |
| 5 | Баккуев Алим | РГД | 3 | 1 |
| 6 | Вехгаджиев Раджаб | РГД | 3 | 1 |
| 7 | Харыбин Алексей | ЗРН | 3 | 1 |
| 8 | Грищенко Владимир | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 9 | Окладников Илья | РЦИП-2 | 3 | 1 |
| 10 | Неткачев Максим | ЗРН | 3 | 1 |
| 11 | Дадаев Гаджимурад | РГД | 3 | 1 |
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Соболев Никита
РЦИП-2| № | Игрок | Команда | М | %ОУ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 72 | 97 |
| 2 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 72 | 85 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 81 |
Вратари (кол-во сухих матчей)
Иванушкин Владимир
ЗРН| № | Игрок | Команда | М | СухМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 72 | 2 |
| 2 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 72 | 2 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 1 |
Вратари (голов за матч)
Соболев Никита
РЦИП-2| № | Игрок | Команда | М | ГМ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соболев Никита | РЦИП-2 | 72 | 0.33 |
| 2 | Иванушкин Владимир | ЗРН | 72 | 1 |
| 3 | Баккуев Алим | РГД | 72 | 1.33 |
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Заходякин Яков
ЗРН| № | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заходякин Яков | ЗРН | 3 | 1 | 1 |
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр